Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] 257025 38.47% 0.00
2 author_keyword:LEMUS FLORES, CLEMENTE 227120 33.99% 0.00
3 dateIssued_keyword:2016 189364 28.34% 0.00
4 author_keyword:RODRIGUEZ CARPENA, JAVIER GERMAN 186105 27.86% 0.00
5 author_keyword:ESTEVEZ, MARIO 124473 18.63% 0.00
6 subject_keyword:Aguacate 105760 15.83% 0.00
7 author_keyword:HERNANDEZ LOPEZ, SILVIA HORTENCIA 101335 15.17% 0.00
8 subject_keyword:Carbonylation 85985 12.87% 0.00
9 subject_keyword:Calidad del cerdo 73807 11.05% 0.00
10 dateIssued_keyword:[2010 TO 2020] 73488 11.00% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
668116 100.00% 0.01