Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Especialidad en Cirugía General

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2017 31 56.36% 0.00
2 author_keyword:GUTIÉRREZ PÉREZ, ATENA 29 52.73% 0.00
3 subject_keyword:FUNDUPLICATURA 23 41.82% 0.00
4 subject_keyword:MANEJO 13 23.64% 0.00
5 subject_keyword:GASTROESOFÁGIO 10 18.18% 0.00
6 subject_keyword:QUIRÚRGICAS 10 18.18% 0.00
7 subject_keyword:REFLUJO 9 16.36% 0.00
8 author_keyword:CÁRDENAS BARAJAS, JESÚS JAVIER 7 12.73% 0.00
9 subject_keyword:RIESGO Y COMPLICACIONES 7 12.73% 0.00
10 subject_keyword:COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA 3 5.45% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
55 100.00% 0.00