Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Especialidad en Ginecología

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2017 427 42.66% 0.00
2 subject_keyword:PRENATAL 212 21.18% 0.00
3 subject_keyword:EMBARAZADAS 203 20.28% 0.00
4 subject_keyword:PERINATALES 201 20.08% 0.00
5 subject_keyword:MATERNA 155 15.48% 0.00
6 subject_keyword:MORBILIDAD 155 15.48% 0.00
7 subject_keyword:SEVERA 152 15.18% 0.00
8 subject_keyword:COLPOSCOPIA 111 11.09% 0.00
9 subject_keyword:BIOPSIA 103 10.29% 0.00
10 subject_keyword:NEOPLASIA INTRAEPITELIAL 64 6.39% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1001 100.00% 0.00