Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Especialidad en Ginecología

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2017 358 46.68% 0.00
2 subject_keyword:PRENATAL 181 23.60% 0.00
3 subject_keyword:EMBARAZADAS 171 22.29% 0.00
4 subject_keyword:PERINATALES 170 22.16% 0.00
5 subject_keyword:MATERNA 128 16.69% 0.00
6 subject_keyword:MORBILIDAD 127 16.56% 0.00
7 subject_keyword:SEVERA 126 16.43% 0.00
8 subject_keyword:COLPOSCOPIA 85 11.08% 0.00
9 subject_keyword:BIOPSIA 76 9.91% 0.00
10 subject_keyword:DIABETES+GESTACIONAL 59 7.69% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
767 100.00% 0.00