Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Especialidad en Ginecología

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2017 120 40.00% 0.00
2 subject_keyword:PRENATAL 96 32.00% 0.00
3 subject_keyword:EMBARAZADAS 81 27.00% 0.00
4 subject_keyword:PERINATALES 67 22.33% 0.00
5 subject_keyword:MATERNA 56 18.67% 0.00
6 subject_keyword:MORBILIDAD 42 14.00% 0.00
7 subject_keyword:SEVERA 35 11.67% 0.00
8 subject_keyword:BIOPSIA 27 9.00% 0.00
9 author_keyword:ALAVARO+GRACÍA,+NAARA+SITLALI 26 8.67% 0.00
10 subject_keyword:NEOPLASIA INTRAEPITELIAL 26 8.67% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
300 100.00% 0.00