Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Especialidad en Ginecología

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2017 349 46.91% 0.00
2 subject_keyword:PRENATAL 176 23.66% 0.00
3 subject_keyword:EMBARAZADAS 167 22.45% 0.00
4 subject_keyword:PERINATALES 167 22.45% 0.00
5 subject_keyword:MATERNA 126 16.94% 0.00
6 subject_keyword:MORBILIDAD 125 16.80% 0.00
7 subject_keyword:SEVERA 122 16.40% 0.00
8 subject_keyword:COLPOSCOPIA 82 11.02% 0.00
9 subject_keyword:BIOPSIA 75 10.08% 0.00
10 subject_keyword:DIABETES+GESTACIONAL 59 7.93% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
744 100.00% 0.00