Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Especialidad en Ginecología

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2017 326 48.08% 0.00
2 subject_keyword:PRENATAL 164 24.19% 0.00
3 subject_keyword:PERINATALES 158 23.30% 0.00
4 subject_keyword:EMBARAZADAS 157 23.16% 0.00
5 subject_keyword:MATERNA 120 17.70% 0.00
6 subject_keyword:MORBILIDAD 119 17.55% 0.00
7 subject_keyword:SEVERA 112 16.52% 0.00
8 subject_keyword:COLPOSCOPIA 72 10.62% 0.00
9 subject_keyword:BIOPSIA 71 10.47% 0.00
10 subject_keyword:DIABETES+GESTACIONAL 59 8.70% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
678 100.00% 0.00