Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Especialidad en Ginecología

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2017 106 38.69% 0.00
2 subject_keyword:PRENATAL 93 33.94% 0.00
3 subject_keyword:EMBARAZADAS 77 28.10% 0.00
4 subject_keyword:PERINATALES 63 22.99% 0.00
5 subject_keyword:MATERNA 50 18.25% 0.00
6 subject_keyword:MORBILIDAD 41 14.96% 0.00
7 subject_keyword:SEVERA 32 11.68% 0.00
8 subject_keyword:NEOPLASIA INTRAEPITELIAL 25 9.12% 0.00
9 subject_keyword:BIOPSIA 24 8.76% 0.00
10 subject_keyword:COLPOSCOPIA 24 8.76% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
274 100.00% 0.00