Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Especialidad en Pediatría

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2017 253 47.56% 0.00
2 subject_keyword:PEDIATRICOS 144 27.07% 0.00
3 subject_keyword:KAWASAKI 123 23.12% 0.00
4 subject_keyword:INFLUENZA H1N1 119 22.37% 0.00
5 subject_keyword:PEDIÁTRICOS 117 21.99% 0.00
6 subject_keyword:INFECCION POR VIRUS 105 19.74% 0.00
7 author_keyword:DEL MURO ARTEAGA, CHRISTIAN DENISSE 73 13.72% 0.00
8 author_keyword:PONCE DÁVILA, ROSARIO 49 9.21% 0.00
9 author_keyword:PONCE+DÁVILA,+ROSARIO 25 4.70% 0.00
10 subject_keyword:INFECCION+POR+VIRUS 18 3.38% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
532 100.00% 0.00