Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Doctorado Interinstitucional en Derecho

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Ante-proyecto 796 48.95% 0.00
2 subject_keyword:Ante-project 612 37.64% 0.00
3 subject_keyword:Normas 580 35.67% 0.00
4 subject_keyword:Rules 520 31.98% 0.00
5 subject_keyword:Reglas 503 30.93% 0.00
6 dateIssued_keyword:2007 360 22.14% 0.00
7 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 205 12.61% 0.00
8 subject_keyword:Procedimiento+civil 144 8.86% 0.00
9 subject_keyword:Civil+procedure+  138 8.49% 0.00
10 author_keyword:HERNANDEZ+DE+LA+TORRE,+RUBEN 136 8.36% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1626 100.00% 0.00