Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Ciencias para el Desarrollo Sustentabilidad y Turismo

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:CIENCIAS SOCIALES [5] 412 48.87% 0.00
2 dateIssued_keyword:2018 200 23.72% 0.00
3 author_keyword:CHAVEZ ESCAREÑO, OSCAR ALONSO 93 11.03% 0.00
4 subject_keyword:Sustainability 77 9.13% 0.00
5 subject_keyword:Tourism 73 8.66% 0.00
6 dateIssued_keyword:2017 72 8.54% 0.00
7 subject_keyword:Turismo 67 7.95% 0.00
8 dateIssued_keyword:2020 58 6.88% 0.00
9 subject_keyword:Economic development   57 6.76% 0.00
10 dateIssued_keyword:2015 53 6.29% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
843 100.00% 0.01