Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Especialidad en Odontopediatria

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2016 669 31.50% 0.00
2 subject_keyword:Toothpaste 427 20.10% 0.00
3 dateIssued_keyword:2012 319 15.02% 0.00
4 subject_keyword:ALIMENTICIOS 313 14.74% 0.00
5 dateIssued_keyword:2010 311 14.64% 0.00
6 subject_keyword:Arginina 208 9.79% 0.00
7 subject_keyword:MEDICINA+Y+CIENCIAS+DE+LA+SALUD+[3] 190 8.95% 0.00
8 subject_keyword:Dentition 188 8.85% 0.00
9 subject_keyword:Dentición 167 7.86% 0.00
10 subject_keyword:ANESTESIA 166 7.82% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2124 100.00% 0.00