Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Administración y Docencia en Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:1998 252 37.33% 0.00
2 subject_keyword:ENFERMERÍA 217 32.15% 0.00
3 subject_keyword:PRACTICE 215 31.85% 0.00
4 subject_keyword:EDUCATIVA 209 30.96% 0.00
5 subject_keyword:PRÁCTICA 116 17.19% 0.00
6 subject_keyword:CBTA 111 16.44% 0.00
7 subject_keyword:MEDICINA+Y+CIENCIAS+DE+LA+SALUD+[3] 71 10.52% 0.00
8 subject_keyword:EDUCATIONAL+  60 8.89% 0.00
9 subject_keyword:NURSING+  55 8.15% 0.00
10 author_keyword:BORREGO+GUTIERREZ,+GOMELIA 50 7.41% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
675 100.00% 0.00