Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Especialidad en Medicina Familiar

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:CLINICAL 477 21.52% 0.00
2 subject_keyword:CLINICO 457 20.61% 0.00
3 subject_keyword:BEHAVIOR 451 20.34% 0.00
4 subject_keyword:COMPORTAMIENTO 439 19.80% 0.00
5 subject_keyword:BROTE 308 13.89% 0.00
6 subject_keyword:PERIODO 263 11.86% 0.00
7 subject_keyword:OUTBREAK 230 10.37% 0.00
8 dateIssued_keyword:2007 226 10.19% 0.00
9 subject_keyword:PERIOD 224 10.10% 0.00
10 subject_keyword:DENGUE 214 9.65% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2217 100.00% 0.00