Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Especialidad en Medicina Familiar

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:BROTE 94 19.58% 0.00
2 subject_keyword:Arterial hypertension 90 18.75% 0.00
3 subject_keyword:MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] 81 16.88% 0.00
4 dateIssued_keyword:[2006 TO 2009] 79 16.46% 0.00
5 dateIssued_keyword:[2010 TO 2017] 78 16.25% 0.00
6 subject_keyword:BEHAVIOR 67 13.96% 0.00
7 author_keyword:RAYGOZA IBARRA, JOSE LEONARDO 59 12.29% 0.00
8 author_keyword:CUEVAS GARCIA, VIANEY 57 11.87% 0.00
9 author_keyword:CASILLAS ALCANTAR, ROSA ORALIA 54 11.25% 0.00
10 subject_keyword:CLINICAL 53 11.04% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
480 100.00% 0.00