Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Especialidad en Medicina Familiar

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:CLINICAL 435 26.61% 0.00
2 subject_keyword:CLINICO 416 25.44% 0.00
3 subject_keyword:BEHAVIOR 410 25.08% 0.00
4 subject_keyword:COMPORTAMIENTO 396 24.22% 0.00
5 subject_keyword:BROTE 261 15.96% 0.00
6 subject_keyword:PERIODO 214 13.09% 0.00
7 dateIssued_keyword:2007 196 11.99% 0.00
8 subject_keyword:PERIOD 193 11.80% 0.00
9 subject_keyword:OUTBREAK 192 11.74% 0.00
10 subject_keyword:DENGUE 184 11.25% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1635 100.00% 0.00