Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Especialidad en Medicina Familiar

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:CLINICAL 431 27.63% 0.00
2 subject_keyword:CLINICO 407 26.09% 0.00
3 subject_keyword:BEHAVIOR 404 25.90% 0.00
4 subject_keyword:COMPORTAMIENTO 395 25.32% 0.00
5 subject_keyword:BROTE 261 16.73% 0.00
6 subject_keyword:PERIODO 213 13.65% 0.00
7 dateIssued_keyword:2007 195 12.50% 0.00
8 subject_keyword:PERIOD 192 12.31% 0.00
9 subject_keyword:OUTBREAK 191 12.24% 0.00
10 subject_keyword:DENGUE 182 11.67% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1560 100.00% 0.00