Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Especialidad en Medicina Familiar

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:BROTE 93 20.04% 0.00
2 subject_keyword:Arterial hypertension 89 19.18% 0.00
3 subject_keyword:MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] 80 17.24% 0.00
4 dateIssued_keyword:[2006 TO 2009] 78 16.81% 0.00
5 dateIssued_keyword:[2010 TO 2017] 77 16.59% 0.00
6 subject_keyword:BEHAVIOR 66 14.22% 0.00
7 author_keyword:RAYGOZA IBARRA, JOSE LEONARDO 58 12.50% 0.00
8 author_keyword:CUEVAS GARCIA, VIANEY 56 12.07% 0.00
9 author_keyword:CASILLAS ALCANTAR, ROSA ORALIA 53 11.42% 0.00
10 subject_keyword:CLINICAL 52 11.21% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
464 100.00% 0.00