Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Especialidad en Medicina Familiar

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:CLINICAL 469 21.44% 0.00
2 subject_keyword:CLINICO 455 20.80% 0.00
3 subject_keyword:BEHAVIOR 450 20.57% 0.00
4 subject_keyword:COMPORTAMIENTO 438 20.02% 0.00
5 subject_keyword:BROTE 302 13.80% 0.00
6 subject_keyword:PERIODO 262 11.97% 0.00
7 subject_keyword:OUTBREAK 229 10.47% 0.00
8 dateIssued_keyword:2007 224 10.24% 0.00
9 subject_keyword:PERIOD 222 10.15% 0.00
10 subject_keyword:DENGUE 213 9.73% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2188 100.00% 0.00