Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Especialidad en Medicina Familiar

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:BROTE 95 18.48% 0.00
2 subject_keyword:MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] 92 17.90% 0.00
3 subject_keyword:Arterial hypertension 91 17.70% 0.00
4 dateIssued_keyword:[2006 TO 2009] 83 16.15% 0.00
5 dateIssued_keyword:[2010 TO 2017] 78 15.18% 0.00
6 subject_keyword:BEHAVIOR 67 13.04% 0.00
7 author_keyword:RAYGOZA IBARRA, JOSE LEONARDO 60 11.67% 0.00
8 author_keyword:CASILLAS ALCANTAR, ROSA ORALIA 58 11.28% 0.00
9 author_keyword:CUEVAS GARCIA, VIANEY 58 11.28% 0.00
10 subject_keyword:CLINICAL 54 10.51% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
514 100.00% 0.00