Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Ingeniería Pesquera

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] 651 22.77% 0.00
2 subject_keyword:BAGRE 525 18.36% 0.00
3 subject_keyword:LOBINA 446 15.60% 0.00
4 dateIssued_keyword:[2003 TO 2009] 438 15.32% 0.00
5 subject_keyword:TILAPIA 426 14.90% 0.00
6 subject_keyword:GILLNET FISHING 354 12.38% 0.00
7 subject_keyword:Cultivo de tilapias 262 9.16% 0.00
8 dateIssued_keyword:2003 257 8.99% 0.00
9 subject_keyword:Cultivation of tilapia 236 8.25% 0.00
10 author_keyword:RUIZ VELAZCO ARCE, JAVIER MARCIAL DE JESUS 231 8.08% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2859 100.00% 0.00