Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Lingüística Aplicada

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2015 1426 24.61% 0.00
2 subject_keyword:LENGUA 1076 18.57% 0.00
3 subject_keyword:VITALIDAD 974 16.81% 0.00
4 dateIssued_keyword:2016 743 12.82% 0.00
5 subject_keyword:WIXÁRIKA 714 12.32% 0.00
6 subject_keyword:ESPAÑOL 459 7.92% 0.00
7 subject_keyword:LÉXICO 446 7.70% 0.00
8 subject_keyword:NAAYERI 391 6.75% 0.00
9 dateIssued_keyword:2013 380 6.56% 0.00
10 subject_keyword:HUMANIDADES+Y+CIENCIAS+DE+LA+CONDUCTA+[4] 379 6.54% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5794 100.00% 0.00