Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Lingüística Aplicada

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2015 1469 23.32% 0.00
2 subject_keyword:LENGUA 1123 17.83% 0.00
3 subject_keyword:VITALIDAD 1010 16.03% 0.00
4 dateIssued_keyword:2016 771 12.24% 0.00
5 subject_keyword:WIXÁRIKA 729 11.57% 0.00
6 subject_keyword:ESPAÑOL 477 7.57% 0.00
7 subject_keyword:LÉXICO 463 7.35% 0.00
8 subject_keyword:NAAYERI 404 6.41% 0.00
9 dateIssued_keyword:2013 390 6.19% 0.00
10 dateIssued_keyword:2014 379 6.02% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
6300 100.00% 0.00