Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Lingüística Aplicada

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2015 3681 14.91% 0.00
2 subject_keyword:LENGUA 2794 11.31% 0.00
3 subject_keyword:VITALIDAD 2406 9.74% 0.00
4 dateIssued_keyword:2016 1887 7.64% 0.00
5 subject_keyword:LANGUAGE   1766 7.15% 0.00
6 subject_keyword:WIXÁRIKA 1684 6.82% 0.00
7 subject_keyword:HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA [4] 1676 6.79% 0.00
8 subject_keyword:VITALITY   1524 6.17% 0.00
9 subject_keyword:ESPAÑOL 1217 4.93% 0.00
10 subject_keyword:LÉXICO 1178 4.77% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
24696 100.00% 0.00