Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Lingüística Aplicada

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2015 1550 21.58% 0.00
2 subject_keyword:LENGUA 1188 16.54% 0.00
3 subject_keyword:VITALIDAD 1048 14.59% 0.00
4 subject_keyword:WIXÁRIKA 847 11.79% 0.00
5 dateIssued_keyword:2016 814 11.33% 0.00
6 subject_keyword:ESPAÑOL 590 8.21% 0.00
7 subject_keyword:LÉXICO 548 7.63% 0.00
8 subject_keyword:NAAYERI 462 6.43% 0.00
9 subject_keyword:LANGUAGE   431 6.00% 0.00
10 dateIssued_keyword:2013 426 5.93% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7182 100.00% 0.00