Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Lingüística Aplicada

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2015 1390 25.72% 0.00
2 subject_keyword:LENGUA 1036 19.17% 0.00
3 subject_keyword:VITALIDAD 955 17.67% 0.00
4 dateIssued_keyword:2016 714 13.21% 0.00
5 subject_keyword:WIXÁRIKA 688 12.73% 0.00
6 subject_keyword:ESPAÑOL 450 8.33% 0.00
7 subject_keyword:LÉXICO 422 7.81% 0.00
8 subject_keyword:HUMANIDADES+Y+CIENCIAS+DE+LA+CONDUCTA+[4] 379 7.01% 0.00
9 dateIssued_keyword:2013 375 6.94% 0.00
10 subject_keyword:NAAYERI 369 6.83% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5404 100.00% 0.00