Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Lingüística Aplicada

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2015 1403 25.47% 0.00
2 subject_keyword:LENGUA 1043 18.93% 0.00
3 subject_keyword:VITALIDAD 957 17.37% 0.00
4 dateIssued_keyword:2016 722 13.11% 0.00
5 subject_keyword:WIXÁRIKA 699 12.69% 0.00
6 subject_keyword:ESPAÑOL 455 8.26% 0.00
7 subject_keyword:LÉXICO 431 7.82% 0.00
8 subject_keyword:NAAYERI 381 6.92% 0.00
9 subject_keyword:HUMANIDADES+Y+CIENCIAS+DE+LA+CONDUCTA+[4] 379 6.88% 0.00
10 dateIssued_keyword:2013 377 6.84% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5509 100.00% 0.00