Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Lingüística Aplicada

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2015 1448 24.01% 0.00
2 subject_keyword:LENGUA 1093 18.12% 0.00
3 subject_keyword:VITALIDAD 989 16.40% 0.00
4 dateIssued_keyword:2016 756 12.53% 0.00
5 subject_keyword:WIXÁRIKA 718 11.90% 0.00
6 subject_keyword:ESPAÑOL 469 7.78% 0.00
7 subject_keyword:LÉXICO 452 7.49% 0.00
8 subject_keyword:NAAYERI 394 6.53% 0.00
9 dateIssued_keyword:2013 385 6.38% 0.00
10 subject_keyword:HUMANIDADES+Y+CIENCIAS+DE+LA+CONDUCTA+[4] 379 6.28% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
6032 100.00% 0.00