Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Lingüística Aplicada

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2015 1996 14.14% 0.00
2 subject_keyword:LENGUA 1574 11.15% 0.00
3 subject_keyword:VITALIDAD 1346 9.53% 0.00
4 subject_keyword:HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA [4] 1216 8.61% 0.00
5 subject_keyword:WIXÁRIKA 1115 7.90% 0.00
6 dateIssued_keyword:2016 1074 7.61% 0.00
7 subject_keyword:LANGUAGE   819 5.80% 0.00
8 subject_keyword:ESPAÑOL 806 5.71% 0.00
9 subject_keyword:LÉXICO 747 5.29% 0.00
10 subject_keyword:NAAYERI 645 4.57% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
14117 100.00% 0.00