Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Doctorado en Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] 1372 15.81% 0.00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2020] 1202 13.85% 0.00
3 subject_keyword:CAMARÓN 860 9.91% 0.00
4 subject_keyword:SHRIMP 512 5.90% 0.00
5 subject_keyword:Pesquería 429 4.94% 0.00
6 subject_keyword:PESQUERÍA 352 4.06% 0.00
7 dateIssued_keyword:2011 340 3.92% 0.00
8 dateIssued_keyword:[2004 TO 2009] 311 3.58% 0.00
9 subject_keyword:Acuacultura 311 3.58% 0.00
10 subject_keyword:Acuicultura 305 3.51% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
8680 100.00% 0.00