Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Doctorado en Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2010 TO 2020] 966 24.21% 0.00
2 subject_keyword:CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] 866 21.70% 0.00
3 subject_keyword:CAMARÓN 677 16.97% 0.00
4 subject_keyword:SHRIMP 403 10.10% 0.00
5 subject_keyword:Pesquería 295 7.39% 0.00
6 dateIssued_keyword:2011 255 6.39% 0.00
7 subject_keyword:PESQUERÍA 214 5.36% 0.00
8 subject_keyword:Acuacultura 205 5.14% 0.00
9 dateIssued_keyword:[2004 TO 2009] 200 5.01% 0.00
10 subject_keyword:Acuicultura 189 4.74% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3990 100.00% 0.00