Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Doctorado en Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] 1812 12.90% 0.00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2020] 1405 10.00% 0.00
3 subject_keyword:CAMARÓN 1279 9.11% 0.00
4 dateIssued_keyword:2011 742 5.28% 0.00
5 subject_keyword:SHRIMP 740 5.27% 0.00
6 subject_keyword:PESQUERÍA 694 4.94% 0.00
7 subject_keyword:FISHERY   627 4.46% 0.00
8 subject_keyword:Pesquería 538 3.83% 0.00
9 subject_keyword:CAFÉ 433 3.08% 0.00
10 dateIssued_keyword:2008 413 2.94% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
14047 100.00% 0.00