Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Doctorado en Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2010 TO 2020] 971 22.76% 0.00
2 subject_keyword:CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] 869 20.37% 0.00
3 subject_keyword:CAMARÓN 686 16.08% 0.00
4 subject_keyword:SHRIMP 403 9.44% 0.00
5 subject_keyword:Pesquería 300 7.03% 0.00
6 dateIssued_keyword:2011 268 6.28% 0.00
7 subject_keyword:PESQUERÍA 227 5.32% 0.00
8 subject_keyword:Acuacultura 207 4.85% 0.00
9 dateIssued_keyword:[2004 TO 2009] 201 4.71% 0.00
10 subject_keyword:Acuicultura 194 4.55% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4267 100.00% 0.00