Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Doctorado en Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] 1777 12.79% 0.00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2020] 1373 9.88% 0.00
3 subject_keyword:CAMARÓN 1267 9.12% 0.00
4 subject_keyword:SHRIMP 732 5.27% 0.00
5 dateIssued_keyword:2011 730 5.25% 0.00
6 subject_keyword:PESQUERÍA 683 4.92% 0.00
7 subject_keyword:FISHERY   609 4.38% 0.00
8 subject_keyword:Pesquería 520 3.74% 0.00
9 subject_keyword:CAFÉ 426 3.07% 0.00
10 dateIssued_keyword:2008 410 2.95% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
13894 100.00% 0.00