Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Educación

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA [4] 3969 25.57% 0.00
2 author_keyword:ISLAS ESTRADA, OCTAVIO 3006 19.36% 0.00
3 subject_keyword:Nivel medio superior 2894 18.64% 0.00
4 dateIssued_keyword:2015 2887 18.60% 0.00
5 subject_keyword:Socialization of readings   2427 15.63% 0.00
6 subject_keyword:Comprensión lectora 1888 12.16% 0.00
7 subject_keyword:Medium superior level 1834 11.81% 0.00
8 subject_keyword:Competencia lectora 1802 11.61% 0.00
9 subject_keyword:Reading competence 1735 11.18% 0.00
10 subject_keyword:Socialización de lecturas 1709 11.01% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
15525 100.00% 0.00