Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Odontología

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2000 TO 2010] 378 30.29% 0.00
2 subject_keyword:MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] 255 20.43% 0.00
3 subject_keyword:enfermedad periodontal 242 19.39% 0.00
4 dateIssued_keyword:2005 203 16.27% 0.00
5 subject_keyword:caries dental 195 15.62% 0.00
6 subject_keyword:periodontal disease   191 15.30% 0.00
7 subject_keyword:placa bacteriana 148 11.86% 0.00
8 dateIssued_keyword:[1997 TO 1999] 109 8.73% 0.00
9 subject_keyword:dental caries   105 8.41% 0.00
10 dateIssued_keyword:2003 95 7.61% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1248 100.00% 0.00