Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Odontología

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2000 TO 2010] 393 29.00% 0.00
2 subject_keyword:MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] 263 19.41% 0.00
3 subject_keyword:enfermedad periodontal 252 18.60% 0.00
4 dateIssued_keyword:2005 207 15.28% 0.00
5 subject_keyword:periodontal disease   201 14.83% 0.00
6 subject_keyword:caries dental 200 14.76% 0.00
7 subject_keyword:placa bacteriana 155 11.44% 0.00
8 subject_keyword:dental caries   117 8.63% 0.00
9 dateIssued_keyword:[1997 TO 1999] 111 8.19% 0.00
10 dateIssued_keyword:2003 98 7.23% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1355 100.00% 0.00