Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Odontología

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2000 TO 2010] 413 19.25% 0.00
2 subject_keyword:MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] 315 14.69% 0.00
3 subject_keyword:enfermedad periodontal 309 14.41% 0.00
4 subject_keyword:caries dental 258 12.03% 0.00
5 subject_keyword:periodontal disease   252 11.75% 0.00
6 dateIssued_keyword:2005 224 10.44% 0.00
7 subject_keyword:placa bacteriana 194 9.04% 0.00
8 subject_keyword:dental caries   173 8.07% 0.00
9 dateIssued_keyword:[1997 TO 1999] 156 7.27% 0.00
10 dateIssued_keyword:2003 128 5.97% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2145 100.00% 0.00