Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Odontología

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2000 TO 2010] 413 23.60% 0.00
2 subject_keyword:MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] 284 16.23% 0.00
3 subject_keyword:enfermedad periodontal 274 15.66% 0.00
4 subject_keyword:caries dental 222 12.69% 0.00
5 subject_keyword:periodontal disease   217 12.40% 0.00
6 dateIssued_keyword:2005 214 12.23% 0.00
7 subject_keyword:placa bacteriana 173 9.89% 0.00
8 subject_keyword:dental caries   133 7.60% 0.00
9 dateIssued_keyword:[1997 TO 1999] 126 7.20% 0.00
10 dateIssued_keyword:2003 118 6.74% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1750 100.00% 0.00