Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Odontología

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2000 TO 2010] 411 25.09% 0.00
2 subject_keyword:MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] 278 16.97% 0.00
3 subject_keyword:enfermedad periodontal 270 16.48% 0.00
4 subject_keyword:caries dental 218 13.31% 0.00
5 dateIssued_keyword:2005 213 13.00% 0.00
6 subject_keyword:periodontal disease   213 13.00% 0.00
7 subject_keyword:placa bacteriana 170 10.38% 0.00
8 subject_keyword:dental caries   131 8.00% 0.00
9 dateIssued_keyword:[1997 TO 1999] 124 7.57% 0.00
10 dateIssued_keyword:2003 110 6.72% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1638 100.00% 0.00