Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Odontología

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2000 TO 2010] 377 30.55% 0.00
2 subject_keyword:MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] 254 20.58% 0.00
3 subject_keyword:enfermedad periodontal 241 19.53% 0.00
4 dateIssued_keyword:2005 203 16.45% 0.00
5 subject_keyword:caries dental 195 15.80% 0.00
6 subject_keyword:periodontal disease   191 15.48% 0.00
7 subject_keyword:placa bacteriana 147 11.91% 0.00
8 dateIssued_keyword:[1997 TO 1999] 108 8.75% 0.00
9 subject_keyword:dental caries   105 8.51% 0.00
10 dateIssued_keyword:2003 94 7.62% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1234 100.00% 0.00