Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Odontología

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] 1877 10.85% 0.00
2 dateIssued_keyword:[2000 TO 2010] 849 4.91% 0.00
3 subject_keyword:enfermedad periodontal 605 3.50% 0.00
4 subject_keyword:caries dental 522 3.02% 0.00
5 subject_keyword:periodontal disease   511 2.95% 0.00
6 dateIssued_keyword:2005 500 2.89% 0.00
7 subject_keyword:dental caries   424 2.45% 0.00
8 subject_keyword:placa bacteriana 395 2.28% 0.00
9 dateIssued_keyword:2003 348 2.01% 0.00
10 dateIssued_keyword:2001 344 1.99% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
17307 100.00% 0.00