Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Odontología

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2000 TO 2010] 409 26.34% 0.00
2 subject_keyword:MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] 275 17.71% 0.00
3 subject_keyword:enfermedad periodontal 265 17.06% 0.00
4 subject_keyword:caries dental 212 13.65% 0.00
5 subject_keyword:periodontal disease   212 13.65% 0.00
6 dateIssued_keyword:2005 211 13.59% 0.00
7 subject_keyword:placa bacteriana 168 10.82% 0.00
8 subject_keyword:dental caries   129 8.31% 0.00
9 dateIssued_keyword:[1997 TO 1999] 120 7.73% 0.00
10 dateIssued_keyword:2003 105 6.76% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1553 100.00% 0.00