Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Libro

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:SIFUENTES OCEGUEDA, ANA TERESA 37680 47.68% 0.00
2 author_keyword:ROBLES MARTINEZ, OSCAR ARTURO 37388 47.31% 0.00
3 author_keyword:CARRILLO BELTRAN, JULIO CESAR CUAUHTEMOC 35611 45.06% 0.00
4 subject_keyword:Basic University Trunk 29125 36.85% 0.00
5 subject_keyword:TBU 27736 35.09% 0.00
6 author_keyword:LLANOS RAMIREZ, MARIA DEL CARMEN 23726 30.02% 0.00
7 author_keyword:MARTINEZ CASTILLO, FABIOLA 20162 25.51% 0.00
8 subject_keyword:CIENCIAS SOCIALES [5] 19915 25.20% 0.00
9 author_keyword:MARTINEZ RIVERA, JUAN IDELFONSO 19647 24.86% 0.00
10 subject_keyword:TCGI 19473 24.64% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
79034 100.00% 0.00