Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Ciencias Biológico Agropecuarias

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] 2404 31.43% 0.00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2020] 1503 19.65% 0.00
3 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 1342 17.55% 0.00
4 dateIssued_keyword:[1996 TO 1999] 507 6.63% 0.00
5 subject_keyword:Tilapia 486 6.35% 0.00
6 subject_keyword:sheep 444 5.81% 0.00
7 subject_keyword:crecimiento 343 4.48% 0.00
8 subject_keyword:ovinos 309 4.04% 0.00
9 subject_keyword:México 308 4.03% 0.00
10 subject_keyword:Mango ataulfo 303 3.96% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7648 100.00% 0.00