Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Capítulo de libro

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:metodología 6187 38.58% 0.00
2 subject_keyword:desarrollo de habilidades investigativas 4599 28.68% 0.00
3 subject_keyword:development of research skills 4392 27.39% 0.00
4 subject_keyword:proyectos 3401 21.21% 0.00
5 subject_keyword:methodology 3243 20.22% 0.00
6 dateIssued_keyword:2016 2941 18.34% 0.00
7 subject_keyword:projects 2908 18.13% 0.00
8 author_keyword:CASTILLO MARQUEZ, DALIA IMELDA 1851 11.54% 0.00
9 subject_keyword:Degree in Mathematics 1493 9.31% 0.00
10 subject_keyword:Licenciatura en Matemáticas 1233 7.69% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
16037 100.00% 0.00