Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Derecho

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2010 TO 2018] 858 55.46% 0.00
2 subject_keyword:CIENCIAS SOCIALES [5] 365 23.59% 0.00
3 dateIssued_keyword:2017 266 17.19% 0.00
4 author_keyword:CARRILLO ROSALES, EDUARDO RAFAEL 185 11.96% 0.00
5 subject_keyword:abordaje agrarista 108 6.98% 0.00
6 dateIssued_keyword:2016 103 6.66% 0.00
7 subject_keyword:Amparo trial   103 6.66% 0.00
8 subject_keyword:human rights 93 6.01% 0.00
9 author_keyword:ARROYO REYES, NORMANDO TONATIUH 91 5.88% 0.00
10 author_keyword:AMAYA CARVAJAL, JOSE DANIEL 90 5.82% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1547 100.00% 0.01