Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Derecho

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2010 TO 2018] 1346 38.22% 0.00
2 subject_keyword:CIENCIAS SOCIALES [5] 700 19.88% 0.00
3 subject_keyword:México 673 19.11% 0.00
4 subject_keyword:NAYARIT 581 16.50% 0.00
5 dateIssued_keyword:2017 488 13.86% 0.00
6 dateIssued_keyword:2016 275 7.81% 0.00
7 author_keyword:CARRILLO ROSALES, EDUARDO RAFAEL 257 7.30% 0.00
8 subject_keyword:human rights 194 5.51% 0.00
9 subject_keyword:derechos humanos 178 5.05% 0.00
10 subject_keyword:Amparo trial   162 4.60% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3522 100.00% 0.01