Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | RAMIREZ SILVA, JUAN PABLO | |
dc.contributor.author | WOOLRICH PIÑA, GUILLERMO ALFONSO | |
dc.contributor.author | R. SMITH, GEOFFREY | |
dc.contributor.author | LEMOS ESPINAL, JULIO A. | |
dc.date.accessioned | 2018-10-18T21:52:01Z | |
dc.date.available | 2018-10-18T21:52:01Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier | https://doi.org/10.1016/j.jtherbio.2015.06.006 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1110 | |
dc.description | In lizards, the role of gravid oviparous females in controlling the temperature experienced by developing embryos prior to oviposition has been rarely examined. In particular, relatively little is known about the effect of gravidity on the thermal ecology of female Anolis lizards. Here we examine the thermal ecology of Anolis nebulosus from Nayarit, Mexico, with a particular goal of comparing the thermal ecology of gravid females to that of non-gravid females and males. The thermal efficiency (E) of gravid female A. nebulosus (E¼0.782) was higher than in males (E¼0.464), and to a lesser extent, non-gravid females (E¼0.637), despite no significant differences observed in body, air, operative, or set point temperatures among males, gravid females, and non-gravid females. Gravid females had smaller differences between body temperatures and set point temperatures (db), but did not differ in the difference between operative temperature and set point temperature (de). Gravid females used sun-shade and shaded microhabitats proportionately more than males and non-gravid females, and rarely used sunny microhabitats. Our results suggest that gravid A. nebulosus are using a different and more efficient thermoregulatory strategy than other adults in the population. Such efficient thermoregulation is possibly related to females attempting to provide a thermal environment that is conducive to the development of embryos in eggs prior to oviposition. | es_ES |
dc.description.abstract | En los lagartos, el papel de las hembras ovíparas grávidas en el control de la temperatura que experimentan los embriones en desarrollo antes de la oviposición rara vez se ha examinado. En particular, se sabe relativamente poco sobre el efecto de la gravedad en la ecología térmica de las lagartijas Anolis. Aquí examinamos la ecología térmica de Anolis nebulosus de Nayarit, México, con el objetivo particular de comparar la ecología térmica de hembras grávidas con la de hembras y machos no grávidos. La eficiencia térmica (E) de las hembras grávidas A. nebulosus (E¼0.782) fue mayor que en los machos (E¼0.464) y, en menor medida, en las hembras no grávidas (E¼0.637), a pesar de que no se observaron diferencias significativas en Temperaturas de cuerpo, aire, operativas o de punto de ajuste entre machos, hembras grávidas y hembras no grávidas. Las hembras grávidas tenían diferencias más pequeñas entre las temperaturas corporales y las temperaturas de punto de ajuste (db), pero no diferían en la diferencia entre la temperatura operativa y la temperatura de punto de ajuste (de). Las hembras grávidas utilizaron microhábitats a la sombra y sombreados proporcionalmente más que los machos y las hembras no grávidas, y rara vez utilizaron microhábitats soleados. Nuestros resultados sugieren que el Gravid A. nebulosus está utilizando una estrategia termorreguladora diferente y más eficiente que otros adultos en la población. Tal termorregulación eficiente posiblemente esté relacionada con hembras que intentan proporcionar un ambiente térmico que sea propicio para el desarrollo de embriones en los huevos antes de la oviposición. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Journal of Thermal Biology | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.source | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030645651530036X | es_ES |
dc.subject | Anolis nebulosus | es_ES |
dc.subject | Gravid female | es_ES |
dc.subject | Lizard | es_ES |
dc.subject | Thermoregulation | es_ES |
dc.subject | Thermoregulatory efficiency | es_ES |
dc.subject | Mujer | es_ES |
dc.subject | gravida | es_ES |
dc.subject | Lagartija | es_ES |
dc.subject | México | es_ES |
dc.subject | Termorregulación | es_ES |
dc.subject | Eficiencia termorreguladora | es_ES |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA ANIMAL (ZOOLOGÍA) [2401] | es_ES |
dc.title | DO GRAVID FEMALE ANOLIS NEBULOSUS THERMOREGULATE DIFFERENTLY THAN MALES AND NON-GRAVID FEMALES? | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |