Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Especialidad en Ortodoncia

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2010 TO 2016] 447 53.60% 0.00
2 subject_keyword:MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] 326 39.09% 0.00
3 subject_keyword:receptional work 113 13.55% 0.00
4 subject_keyword:scientific production 78 9.35% 0.00
5 dateIssued_keyword:2016 71 8.51% 0.00
6 dateIssued_keyword:2010 67 8.03% 0.00
7 subject_keyword:specialty in orthodontics 66 7.91% 0.00
8 author_keyword:CARRILLO PADILLA, JOSE LUIS 65 7.79% 0.00
9 dateIssued_keyword:2014 64 7.67% 0.00
10 author_keyword:ALVARADO TORRES, EMERIK 57 6.83% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
834 100.00% 0.01