Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Especialidad en Ortodoncia

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2010 TO 2016] 446 58.07% 0.00
2 subject_keyword:MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] 325 42.32% 0.00
3 subject_keyword:receptional work 112 14.58% 0.00
4 subject_keyword:scientific production 77 10.03% 0.00
5 dateIssued_keyword:2016 71 9.24% 0.00
6 dateIssued_keyword:2010 67 8.72% 0.00
7 subject_keyword:specialty in orthodontics 65 8.46% 0.00
8 author_keyword:CARRILLO PADILLA, JOSE LUIS 64 8.33% 0.00
9 dateIssued_keyword:2014 64 8.33% 0.00
10 author_keyword:ALVARADO TORRES, EMERIK 56 7.29% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
768 100.00% 0.01