Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Especialidad en Ortodoncia

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2010 TO 2016] 599 37.86% 0.00
2 subject_keyword:MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] 445 28.13% 0.00
3 subject_keyword:diploma 202 12.77% 0.00
4 subject_keyword:receptional work 158 9.99% 0.00
5 author_keyword:ALVARADO TORRES, EMERIK 150 9.48% 0.00
6 subject_keyword:especialidad en ortodoncia 147 9.29% 0.00
7 dateIssued_keyword:2016 139 8.79% 0.00
8 subject_keyword:scientific production 132 8.34% 0.00
9 author_keyword:DE LA ROSA LIZARRAGA, NESTOR ALONSO 116 7.33% 0.00
10 subject_keyword:specialty in orthodontics 109 6.89% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1582 100.00% 0.00