Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Salud Pública

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] 625 33.16% 0.00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 536 28.44% 0.00
3 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 364 19.31% 0.00
4 dateIssued_keyword:[2020 TO 2021] 172 9.12% 0.00
5 subject_keyword:mortalidad 118 6.26% 0.00
6 subject_keyword:enfermedades 106 5.62% 0.00
7 dateIssued_keyword:2016 105 5.57% 0.00
8 subject_keyword:mortality 104 5.52% 0.00
9 dateIssued_keyword:2014 77 4.08% 0.00
10 dateIssued_keyword:2015 68 3.61% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1885 100.00% 0.01