Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Área de Ciencias Biológico Agropecuarias

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] 1846 25.91% 0.00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 1171 16.44% 0.00
3 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 1114 15.64% 0.00
4 subject_keyword:crecimiento 656 9.21% 0.00
5 subject_keyword:México 556 7.80% 0.00
6 subject_keyword:Tilapia 483 6.78% 0.00
7 subject_keyword:CAMARÓN 452 6.34% 0.00
8 dateIssued_keyword:2017 315 4.42% 0.00
9 dateIssued_keyword:[1996 TO 1999] 294 4.13% 0.00
10 subject_keyword:genotipos 283 3.97% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7124 100.00% 0.00