Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Área de Ciencias Biológico Agropecuarias

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] 6895 10.83% 0.00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 2795 4.39% 0.00
3 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 2396 3.76% 0.00
4 subject_keyword:crecimiento 1451 2.28% 0.00
5 subject_keyword:México 1134 1.78% 0.00
6 subject_keyword:CAMARÓN 1100 1.73% 0.00
7 dateIssued_keyword:2011 1028 1.61% 0.00
8 subject_keyword:Tilapia 958 1.50% 0.00
9 dateIssued_keyword:2017 916 1.44% 0.00
10 dateIssued_keyword:2015 881 1.38% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
63671 100.00% 0.00