Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Área de Ciencias Biológico Agropecuarias

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] 1854 24.40% 0.00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 1179 15.52% 0.00
3 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 1117 14.70% 0.00
4 subject_keyword:crecimiento 664 8.74% 0.00
5 subject_keyword:México 559 7.36% 0.00
6 subject_keyword:Tilapia 483 6.36% 0.00
7 subject_keyword:CAMARÓN 462 6.08% 0.00
8 dateIssued_keyword:2017 324 4.26% 0.00
9 dateIssued_keyword:[1996 TO 1999] 297 3.91% 0.00
10 dateIssued_keyword:2009 291 3.83% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7599 100.00% 0.00