Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Área de Ciencias Sociales y Humanidades

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 1908 56.72% 0.00
2 subject_keyword:HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA [4] 708 21.05% 0.00
3 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 511 15.19% 0.00
4 subject_keyword:CIENCIAS SOCIALES [5] 511 15.19% 0.00
5 dateIssued_keyword:2015 444 13.20% 0.00
6 subject_keyword:VITALITY   348 10.34% 0.00
7 subject_keyword:LENGUA 257 7.64% 0.00
8 subject_keyword:VITALIDAD 251 7.46% 0.00
9 subject_keyword:LANGUAGE   250 7.43% 0.00
10 dateIssued_keyword:2016 224 6.66% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3364 100.00% 0.01