Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Área de Ciencias Sociales y Humanidades

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 1281 54.67% 0.00
2 subject_keyword:HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA [4] 464 19.80% 0.00
3 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 382 16.30% 0.00
4 subject_keyword:CIENCIAS SOCIALES [5] 286 12.21% 0.00
5 dateIssued_keyword:2015 279 11.91% 0.00
6 subject_keyword:VITALITY   253 10.80% 0.00
7 subject_keyword:VITALIDAD 170 7.26% 0.00
8 subject_keyword:LENGUA 148 6.32% 0.00
9 dateIssued_keyword:2016 142 6.06% 0.00
10 subject_keyword:LANGUAGE   134 5.72% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2343 100.00% 0.01