Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Área de la Salud

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] 1356 29.23% 0.00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 1088 23.45% 0.00
3 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 602 12.98% 0.00
4 subject_keyword:enfermedad periodontal 392 8.45% 0.00
5 subject_keyword:periodontal disease   288 6.21% 0.00
6 dateIssued_keyword:2005 271 5.84% 0.00
7 subject_keyword:caries dental 232 5.00% 0.00
8 dateIssued_keyword:[2020 TO 2021] 205 4.42% 0.00
9 subject_keyword:dental caries   189 4.07% 0.00
10 dateIssued_keyword:2010 176 3.79% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4639 100.00% 0.00