Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Área de la Salud

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] 1380 27.13% 0.00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 1092 21.47% 0.00
3 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 602 11.84% 0.00
4 subject_keyword:enfermedad periodontal 396 7.79% 0.00
5 subject_keyword:periodontal disease   288 5.66% 0.00
6 dateIssued_keyword:2005 277 5.45% 0.00
7 subject_keyword:caries dental 236 4.64% 0.00
8 dateIssued_keyword:[2020 TO 2021] 205 4.03% 0.00
9 subject_keyword:dental caries   197 3.87% 0.00
10 dateIssued_keyword:2010 193 3.79% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5086 100.00% 0.00