Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Área de la Salud

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] 1299 36.23% 0.00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 1058 29.51% 0.00
3 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 600 16.74% 0.00
4 subject_keyword:enfermedad periodontal 369 10.29% 0.00
5 subject_keyword:periodontal disease   285 7.95% 0.00
6 dateIssued_keyword:2005 254 7.09% 0.00
7 subject_keyword:caries dental 210 5.86% 0.00
8 dateIssued_keyword:[2020 TO 2021] 205 5.72% 0.00
9 subject_keyword:dental caries   176 4.91% 0.00
10 dateIssued_keyword:2014 161 4.49% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3585 100.00% 0.00