Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Área de la Salud

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] 1321 31.82% 0.00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 1087 26.18% 0.00
3 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 601 14.47% 0.00
4 subject_keyword:enfermedad periodontal 388 9.34% 0.00
5 subject_keyword:periodontal disease   288 6.94% 0.00
6 dateIssued_keyword:2005 264 6.36% 0.00
7 subject_keyword:caries dental 230 5.54% 0.00
8 dateIssued_keyword:[2020 TO 2021] 205 4.94% 0.00
9 subject_keyword:dental caries   187 4.50% 0.00
10 dateIssued_keyword:2014 168 4.05% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4152 100.00% 0.00