Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Área de la Salud

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] 1383 26.64% 0.00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 1093 21.06% 0.00
3 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 602 11.60% 0.00
4 subject_keyword:enfermedad periodontal 396 7.63% 0.00
5 subject_keyword:periodontal disease   288 5.55% 0.00
6 dateIssued_keyword:2005 280 5.39% 0.00
7 subject_keyword:caries dental 238 4.58% 0.00
8 dateIssued_keyword:[2020 TO 2021] 205 3.95% 0.00
9 dateIssued_keyword:2010 198 3.81% 0.00
10 subject_keyword:dental caries   198 3.81% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5191 100.00% 0.00