Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Área de la Salud

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] 1302 35.47% 0.00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 1071 29.17% 0.00
3 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 601 16.37% 0.00
4 subject_keyword:enfermedad periodontal 375 10.22% 0.00
5 subject_keyword:periodontal disease   286 7.79% 0.00
6 dateIssued_keyword:2005 255 6.95% 0.00
7 subject_keyword:caries dental 214 5.83% 0.00
8 dateIssued_keyword:[2020 TO 2021] 205 5.58% 0.00
9 subject_keyword:dental caries   177 4.82% 0.00
10 dateIssued_keyword:2014 163 4.44% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3671 100.00% 0.00