Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Área de la Salud

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] 1195 40.24% 0.00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 1043 35.12% 0.00
3 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 581 19.56% 0.00
4 subject_keyword:enfermedad periodontal 335 11.28% 0.00
5 dateIssued_keyword:2005 243 8.18% 0.00
6 subject_keyword:periodontal disease   182 6.13% 0.00
7 dateIssued_keyword:[2020 TO 2021] 180 6.06% 0.00
8 subject_keyword:caries dental 175 5.89% 0.00
9 dateIssued_keyword:2014 158 5.32% 0.00
10 subject_keyword:dental caries   152 5.12% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2970 100.00% 0.00