Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Tesis de Posgrado

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 8715 6.57% 0.00
2 subject_keyword:CIENCIAS SOCIALES [5] 8139 6.13% 0.00
3 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 5659 4.26% 0.00
4 subject_keyword:CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] 5180 3.90% 0.00
5 subject_keyword:MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] 4258 3.21% 0.00
6 subject_keyword:HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA [4] 3058 2.30% 0.00
7 subject_keyword:México 3013 2.27% 0.00
8 subject_keyword:Nayarit 2431 1.83% 0.00
9 dateIssued_keyword:2016 2401 1.81% 0.00
10 author_keyword:AGUILAR SALINAS, JUAN MANUEL 2229 1.68% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
132741 100.00% 0.00