Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Académica

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 8 4.37% 0.00
2 subject_keyword:CIENCIAS SOCIALES [5] 7 3.83% 0.00
3 Tesis 4 2.19% 0.25
4 cine tepic 4 2.19% 0.00
5 devaluacion 4 2.19% 0.00
6 educación especial 4 2.19% 0.00
7 Anadely Martinez Lopez 3 1.64% 0.00
8 subject_keyword:CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] 3 1.64% 0.00
9 2 1.09% 1350.00
10 Ceballos 2 1.09% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
183 100.00% 0.07