Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/965
Título : | EFECTIVIDAD DEL ANALISIS DE MOYERS EN TEPIC, NAYARIT |
Autor : | GUTIERREZ ROJO, JAIME FABIAN DELGADO SANDOVAL, DAMARIS MENDOZA MINJAREZ, ALHELI ROJAS GARCIA, ALMA ROSA |
Palabras clave : | Dentición mixta maloclusión Diagnóstico diagnostic |
Fecha de publicación : | 2013 |
Editorial : | Revista de odontopediatria latinoamericana |
Resumen : | El análisis de dentición mixta de Moyers es de los más utilizados para predecir el tamaño de los caninos y premolares que no han erupcionado. El objetivo de esta investigación es evaluar la efectividad del análisis de dentición mixta de Moyers en la población de Tepic, Nayarit. Material y Métodos: la muestra es de 504 modelos de estudio, se utilizaron pruebas de t para comparar los valores reales de caninosy premolares con las tablas de Moyers. Resultados: se encontraron diferencias estadísticas significativas (P ≤ .05) entre los percentiles 50 y 75 de Moyers y los valores de caninos y premolares de la población de estudio. Conclusión: el análisis de dentición de Moyers subestima los valores de caninos y premolares de hombres y mujeres. |
Descripción : | Moyer's method of mixed dentition analysis is one of the most used to predict the size of the canines and premolars which have not erupted. The objective of this research is to assess the effectiveness of the analysis of mixed dentition in Tepic, Nayarit. Material and methods: the sample is of 504 study models, t tests were used to compare the canines and premolars with Moyer`s chart. Results: we found significant statistical differences (P ≤. 05) between 50 and 75 of Moyers percentiles and the values of canines and premolars of the study population. Conclusion: Moyer`s mixed dentition analysis underestimates the canines and premolars values for men and women. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/965 |
ISSN : | 2174-0798 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efectividad del análisis de Moyers en Tepic, Nayarit.pdf | 319.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.