Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/963
Título : | REGIONALIZACION DE MEXICO BASADA EN INDICADORES DE ATENCION PRIMARIA A LA SALUD PROPUESTOS POR LA OMS |
Autor : | Valencia, Gustavo J. JOSE, MARCO V. OLVERA, JORGE Serrano, Olga MARQUEZ, ANTONIO |
Palabras clave : | Regionalización Atención primaria de salud Indicadores de salud Regional division Primary healih care Health status indicators |
Fecha de publicación : | 1991 |
Editorial : | Salud Pública de México |
Resumen : | Para realizar este trabajo, se plantearon las siguientes preguntas: i han presentado las entidades federativas de la República Mexicana un desarrollo homogéneo en cuanto a cobertura de Atención Primaria a la Salud (APS)? En caso de que esta cobertura resultara homogénea, ¿qué entidades presentan desarrollos similares? y ¿con cuáles de los indicadores de APS se podrían explicar estas diferencias? Para contestar a estas preguntas se realizó un análisis estadístico multivariado conocido como análisis de cúmulos (o análisis Cluster) con base en los indicadores de APS correspondientes a 1985 y recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Uno de los resultados principales que se obtuvieron fue identificar que existen desigualdades importantes en cuanto a cobertura de salud en las diferentes entidades federativas. Estas diferencias permiten observar una polarización de la cobertura de APS. |
Descripción : | In order to carry out this work, the following questions were made: how has the development of the coverage of Primary Health Care (PHC) for each entity of the Mexican Republic been? has it been homogeneous? if heterogeneous, which states show similar development? and, which are the indicators of PHC that account for these differences? A statistical multimodal analysis known as Cluster analysis, based upon the PHC indicators recommended by the World Health Organization (who) in 1985, was carried out in order to answer the questions above made. One of the main results of this work was to identify clearly that there are important inequities among the different federal agencies regarding coverage. These differences indicate that the coverage of PHC in México has been polarized. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/963 |
ISSN : | 0036-3634 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Regionalización de México basada en indicadores de atención primaria a la salud propuestos por la OMS.pdf | 515.07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.