Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/960
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARQUEZ GONZALEZ, ANTONIO ROMUALDO | |
dc.contributor.author | JARQUIN AVILA, MARIA IRMA | |
dc.contributor.author | MEZA RAMOS, EDUARDO | |
dc.date.accessioned | 2017-05-18T17:12:04Z | |
dc.date.available | 2017-05-18T17:12:04Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.issn | 1870-3925 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/960 | |
dc.description | This article analyzes the behavior of per capita Gross Domestic Product among the twenty counties of the state of Nayarit between 1989-2004, within the framework of the effects of globalization. The information was organized in cross-section, according to three time periods. From the results obtained using a non-linear regression model, it is inferred that the divergence among the state’s counties is becoming wider. The poorest counties were grouped in a club, and it was observed that they also show low levels of social well being. | es_ES |
dc.description.abstract | En el marco de los efectos de la globalización económica, se analiza el comportamiento del producto interno bruto per cápita entre los 20 municipios del estado de Nayarit, para el periodo 1989-2004. La información se organizó en corte trasversal para tres fechas en el tiempo. De los resultados obtenidos del modelo de regresión no lineal, se infiere que la divergencia entre los municipios tiende a ampliarse; los más pobres se agruparon en un club, y se observa que también presentan niveles bajos de bienestar social. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Región y Sociedad | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | http://www.redalyc.org/pdf/102/10214692002.pdf | es_ES |
dc.subject | convergencia y divergencia municipal | es_ES |
dc.subject | ingreso per cápita | es_ES |
dc.subject | pobreza | es_ES |
dc.subject | county convergence | es_ES |
dc.subject | county not convergency | es_ES |
dc.subject | per capita income | es_ES |
dc.subject | poverty | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.title | DESARROLLO CONVERGENTE Y MUNICIPIOS POBRES EN NAYARIT, 1989-2004 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Desarrollo convergente y municipios pobres en Nayarit, 1989-2004.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.