Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/901
Título : | RED DE VALOR DEL MANGO Y SUS DESECHOS CON BASE EN LAS PROPIEDADES NUTRICIONALES Y FUNCIONALES |
Autor : | SUMAYA MARTINEZ, MA. TERESA SANCHEZ HERRERA, LETICIA MONICA TORRES GARCIA, GERARDO GARCIA PAREDES, JUAN DIEGO |
Palabras clave : | Mango red de valor alimentos funcionales value chain functional food |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Revista Mexicana de Agronegocios |
Resumen : | La red de valor es un nuevo concepto dentro del desarrollo agropecuario en México que implica tener presente las demandas del consumidor para el desarrollo de estrategias de comercialización de frutas. Las propiedades nutricionales y funcionales de un alimento pueden darle valor agregado. El mango y los desechos generados durante su comercialización o su procesamiento son una fuente muy importante de compuestos bioactivos de alto valor agregado, en particular fibra dietaria, micronutrientes, polifenoles, carotenoides, entre muchos otros. Los cuales pueden valorizarse a través del trabajo multidisciplinario de investigación, innovación, transferencia de tecnología, desarrollo de estudios de mercado y planes de negocio, así como con el acompañamiento durante la gestión e implementación de agronegocios de alimentos funcionales. |
Descripción : | The value chain is a new concept inside the agricultural development in Mexico that involves having in mind the demands of the consumers for the development of commercialization strategies for fruits. The nutritional and functional properties can add value to food. The mango and byproducts generated during its processing or marketing are a very important source of bioactive compounds with high added value, mostly dietary fiber, micronutrients, polyphenols, carotenoids, among many others. These can be valorisated through multidisciplinary research, innovation, technology transfer, development of market studies and business plans, as well as the accompaniment during the management and implementation of functional foods in agro-business. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/901 |
ISSN : | 1405-9282 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RED DE VALOR DEL MANGO Y SUS DESECHOS CON BASE EN LAS PROPIEDADES.pdf | 282.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.