Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/728
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | AVALOS FLORES, IMELDA | |
dc.date.accessioned | 2017-04-26T17:24:56Z | |
dc.date.available | 2017-04-26T17:24:56Z | |
dc.date.issued | 2013-07 | |
dc.identifier.issn | ISSN: 2007-6347 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/728 | |
dc.description | The objective of this research is to develop a proposal for material As a technological tool to generate learning In the students of the subject of Systems Analysis and Design of the Educational Program of Engineering in Control and Computation, in the Sciences Area Basic and Engineering of the Autonomous University of Nayarit. The information is Obtained through a diagnostic tool that allowed the identification and evaluation of Channels commonly used by students to learn through resources Technology, this will serve as the basis for the design of digital educational materials. The treatment of the data for validation of the diagnostic instrument was through the IBM SPSS Statics 19 software, using the Cronbach Alpha coefficient. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene por objetivo elaborar una propuesta de material educativo digital, como herramienta tecnológica para generar el aprendizaje significativo en los estudiantes de la asignatura de Análisis y Diseño de Sistemas del Programa Educativo de Ingeniería en Control y Computación, en el Área de Ciencias Básicas e Ingenierías de la Universidad Autónoma de Nayarit. La información se obtuvo a través de un instrumento diagnóstico que permitió identificar y valorar los canales que comúnmente emplean los estudiantes para aprender mediante recursos tecnológicos, esto servirá de base para el diseño de los materiales educativos digitales. El tratamiento de los datos para validación del instrumento diagnóstico fue a través del software IBM SPSS Statics 19, empleando el coeficiente de Alfa de Cronbach. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Revista EDUCATECONCIENCIA | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | http://tecnocientifica.com.mx/volumenes/V2A7.pdf | es_ES |
dc.subject | materiales educativos digitales | es_ES |
dc.subject | reforma universitaria | es_ES |
dc.subject | Área de Ciencias Básicas e Ingenierías | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA [7] | es_ES |
dc.title | Los materiales educativos digitales hacia el aprendizaje significativo en el contexto de la reforma universitaria en el Área de Ciencias Básicas e Ingenierías de la Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Los materiales educativos digitales hacia el aprendizaje significativo en el.pdf | 330.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.