Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/689
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALCANTAR DIAZ, CARLOTA DE JESUS | |
dc.contributor.author | NAVARRO TELLEZ, MARIA DEL CARMEN | |
dc.contributor.author | MORENO VILLALBAZO, SILVIA ELIZABETH | |
dc.date.accessioned | 2017-04-24T18:07:59Z | |
dc.date.available | 2017-04-24T18:07:59Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.issn | http://tecnocientifica.com.mx/volumenes/V4A03.pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/689 | |
dc.description | The present article describes a research carried out with the main goal of performing an evaluation of cycle 1 of the National English Program for Basic Education (PNIEB by its initials in Spanish) that was established as part of the Integral Basic Education Reform; the program adopted an educational model based on competencies (SEP, 2007), and its foundations lie on the social practices which are based on Vygotsky’s (1995) socio cultural theory. The collection of data was done through non participative field observations using three instruments: observation descriptive record, audio-recording and field notes. The observations of the classes taught by teachers of PNIEB in cycle 1 from Tepic, Nayarit were performed in order to: verify the implementation of planning, class development and evaluation elements in an English class of PNIEB in cycle 1, to analyze the coherence between the program objectives and its actual implementation in the classrooms, and to know the students’ and teachers’ attitudes to the activities proposed by the program. The results show that the implementation of the program in cycle1 has been partially done and in some cases the program has not been implemented according to the program regulations. The teachers do not know the program appropriately; also some of them do not have a good command of English which in turn makes it more difficult for them to plan the lessons and to obtain the class products. It was found that the students’ attitude mainly depended on the teachers’ attitude and the class activities implemented by them. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente artículo describe una investigación cuyo objetivo principal fue hacer una evaluación del ciclo 1 del Programa Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB) que se estableció como parte de la Reforma Integral Educativa. El PNIEB está basado en un modelo educativo por competencias (SEP, 2007), que tiene como base medular la implementación de prácticas sociales basadas en la teoría socio-cultural de Vygotsky (1995). Para realizar este estudio se utilizó la observación de campo, no participativa, apoyada de tres instrumentos: un registro descriptivo de la observación, audio-grabación y notas de campo. La observación de las clases impartidas por docentes del ciclo 1 del PNIEB en Tepic, Nayarit fue hecha para: verificar la aplicación de elementos referentes a la planeación, el desarrollo y evaluación realizada en una clase, analizar la congruencia entre los objetivos del programa y su implementación en las aulas, y conocer las actitudes de los profesores y estudiantes hacia las actividades propuestas por el PNIEB. Los resultados muestran que la implementación del PNIEB en el ciclo1 se ha llevado a cabo en forma parcial y en algunos casos no ha sido implementado de acuerdo con los lineamientos establecidos por el programa. Los docentes no poseen un conocimiento integral del programa y desconocen cómo se lleva a cabo el enfoque sociocultural, esto aunado a que algunos de ellos carecen del dominio de la lengua, lo que les dificulta la planeación de la clase y la obtención del producto deseado. En los estudiantes se apreció que su actitud dependía del desempeño del profesor (la planeación, selección y tipo de actividades que el profesor desarrollaba en el aula) y la actitud del mismo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Revista EducaTeConciencia | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | http://tecnocientifica.com.mx/volumenes/V4A03.pdf | es_ES |
dc.subject | PNIEB | es_ES |
dc.subject | Evaluación | es_ES |
dc.subject | Ciclo 1 | es_ES |
dc.subject | Implementación | es_ES |
dc.subject | Evaluation | es_ES |
dc.subject | Cycle 1 | es_ES |
dc.subject | Implementation | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.title | PROGRAMA NACIONAL DE INGLES EN EDUCACION BASICA (PNIEB): EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL CICLO 1 EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Programa Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB) Evaluación de la implementación del ciclo 1 en la ciudad de Tepic, Nayarit..pdf | 396.34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.