Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/56
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ESTRADA ESQUIVEL, ANA LUISA | |
dc.contributor.author | ARROYO AVENA, MARCIAL HERIBERTO | |
dc.contributor.author | ALCARAZ NUÑEZ, BERTHA | |
dc.contributor.author | SANTANA SALGADO, LOURDES | |
dc.date.accessioned | 2017-03-07T18:35:20Z | |
dc.date.available | 2017-03-07T18:35:20Z | |
dc.date.issued | 2015-01 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/56 | |
dc.description | In this study, researcher expect to know the factors that influence the scientific production of professors from the Autonomous University of Nayarit and the Center of Actualization Magisterial center at Acapulco, both otentiators as disincentives, be explored. For data collection is considered a probability sample of teachers from each of the participating institutions. The SPSS statistical software will be used to data analysis. Researcher expect that, further analysis of results, propose a strategy to promote scientific production of teachers. | es_ES |
dc.description.abstract | En esta investigación se estudiaran los factores que influyen en la producción científica de profesores de la Universidad Autónoma de Nayarit y del Centro de Actualización Magisterial de Acapulco, tanto los potencializadores como los desmotivadores. Para la recolección de datos se considerará una muestra probabilística de los profesores de cada una de las instituciones participantes. Se utilizará el estadístico SPSS para el análisis estadístico de datos. Se espera que posteriormente al análisis de resultados, proponer una estrategia para impulsar la producción científica de profesores. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Revista EducaTeConciencia | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | http://tecnocientifica.com.mx/volumenes/V06A03.pdf | es_ES |
dc.subject | producción científica | es_ES |
dc.subject | texto científico | es_ES |
dc.subject | divulgación científica | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA [7] | es_ES |
dc.title | PROPUESTA PARA POTENCIALIZAR LA PRODUCCION CIENTIFICA DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT Y DEL CENTRO DE ACTUALIZACION MAGISTERIAL DE ACAPULCO | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Propuesta para Potencializar la Producción Científica de Profesores de la.pdf | 482.05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.