Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/452
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | DIAZ RESENDIZ, KARINA JANICE GUADALUPE | |
dc.contributor.author | ROMERO BAÑUELOS, CARLOS ALBERTO | |
dc.contributor.author | ROBLEDO MARENCO, MARIA DE LOURDES | |
dc.contributor.author | ROJAS GARCIA, AURORA ELIZABETH | |
dc.contributor.author | BARRON VIVANCO, BRISCIA SOCORRO | |
dc.contributor.author | MEDINA DIAZ, IRMA MARTHA | |
dc.contributor.author | GIRON PEREZ, MANUEL IVAN | |
dc.creator | 421519 | |
dc.creator | 100016 | |
dc.creator | 266418 | |
dc.creator | 38387 | |
dc.creator | 101374 | |
dc.creator | 38384 | |
dc.creator | 99871 | |
dc.date.accessioned | 2017-03-28T18:16:27Z | |
dc.date.available | 2017-03-28T18:16:27Z | |
dc.date.issued | 2014-01-15 | |
dc.identifier.issn | 1824-307X | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/452 | |
dc.description | Naphthalene is one of the most abundant polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in aquatic ecosystems, and it can cause alterations in the immune system of organisms that live there. The oyster Crassostrea corteziensis is a species native to the Eastern Tropical Pacific, with economic and ecological importance. In this study, we evaluated the effect of subacute exposure to sublethal concentrations of naphthalene on the parameters of the humoral immune response (lysozyme and phenoloxidase activity, and nitric oxide production) on the oyster C. corteziensis. The results indicated that naphthalene, under the conditions tested, significantly deregulated the parameters evaluated. This could increase susceptibility to infections and therefore affect oyster production. | es_ES |
dc.description.abstract | El naftaleno es uno de los hidrocarburos aromáticos policíclicos más abundantes (HAP) en aguas ecosistemas, y puede causar alteraciones en el sistema inmunológico de los organismos que viven allí. Los Crassostrea corteziensis es una especie nativa del Pacífico oriental tropical, con características económicas e importancia ecológica. En este estudio, se evaluó el efecto de la exposición subaguda a sublethal concentraciones de naftaleno en los parámetros de la respuesta inmune humoral (lisozima y actividad fenoloxidasa y producción de óxido nítrico) en la ostra C. corteziensis. Los resultados indicados que el naftaleno, en las condiciones probadas, desreguló significativamente los parámetros evaluados. Esta podría aumentar la susceptibilidad a las infecciones y por lo tanto afectar la producción de ostras. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Invertebrate Survival Journal | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | http://www.isj.unimo.it/articoli/ISJ315.pdf | es_ES |
dc.subject | naphthalene | es_ES |
dc.subject | oyster | es_ES |
dc.subject | Crassostrea corteziensis | es_ES |
dc.subject | immune response | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | DEREGULATION OF THE HUMORAL IMMUNE RESPONSE OF THE OYSTER (CRASSOSTREA CORTEZIENSIS) EXPOSED TO NAPHTHALENE | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ISJ315.pdf | 699.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.