Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/410
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MADUEÑO MOLINA, ALBERTO | |
dc.contributor.author | GARCIA PAREDES, JUAN DIEGO | |
dc.contributor.author | MARTINEZ HERNANDEZ, JESUS | |
dc.contributor.author | BUGARIN MONTOYA, RUBEN | |
dc.contributor.author | BOJORQUEZ SERRANO, JOSE IRAN | |
dc.date.accessioned | 2017-03-27T18:53:30Z | |
dc.date.available | 2017-03-27T18:53:30Z | |
dc.date.issued | 2011-04 | |
dc.identifier.issn | 0186-2979 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/410 | |
dc.description | The purpose of the study was to evaluate two doses of phosphorus on the wild bean Rhynchosia minima (L) DC under conditions of induced salinity, and at the same time to identify the components of osmotic adjustment as a response to the salinity conditions. The study took place under greenhouse conditions, using 5 L flower pots filled with pumice material as substrate. An A x B factorial arrangement was used in a completely random design, with four replications. Factor A consisted of four levels of NaCl (0, 25, 50 and 100 mM) and factor B of two concentrations of phosphorus (4 and 8 meq L−1 ). The variables evaluated were total soluble sugars, total free amino acids, free proline, photosynthetic pigments (chlorophyll-a and chlorophyll-b) and carotenes. The cellular osmotic adjustment in the wild bean was associated with the accumulation of soluble sugars, free amino acids and free proline, as proportions greater than the control were found when the NaCl concentration was 100 mM. The addition of phosphorus reslted in a better response to the cellular osmotic adjustment of the wild bean. The amount of photosynthetic pigments was favoured at the medium levels of NaCl (25 and 50 mM), and decreased at the concentration of 100 mM. The content of carotenes increased gradually with the saline gradient. The evaluated treatments did not affect the protein content. | es_ES |
dc.description.abstract | Este estudio se realizó con el propósito de evaluar dos dosis de fósforo sobre frijolillo Rhynchosia minima (L) DC., en condiciones de salinidad inducida y al mismo tiempo identificar los componentes de ajuste osmótico como respuesta a las condiciones de salinidad. El trabajo se desarrolló bajo condiciones de invernadero. Se usaron macetas de 5 L, las cuales se llenaron de jal (piedra pómez de origen volcánico) como sustrato. Se utilizó un arreglo factorial A x B en un diseño completamente al azar con cuatro repeticiones. El factor A se formó con cuatro niveles de NaCl (0, 25, 50 y 100 mM) y el factor B con dos concentraciones de fósforo (4 y 8 meq L−1). Las variables evaluadas fueron: azúcares solubles totales, aminoácidos libres totales, prolina libre, pigmentos fotosintéticos (clorofila-a y clorofila-b) y carotenos. El ajuste osmótico celular en frijolillo se asoció con la acumulación de azúcares solubles, aminoácidos libres y prolina libre, ya que se encontraron proporciones mayores al control cuando la concentración de NaCl fue de 100 mM. La aplicación de fósforo ocasionó mejor respuesta al ajuste osmótico celular de frijolillo. El contenido de los pigmentos fotosintéticos se favoreció con los niveles medios de NaCl (25 y 50 mM), y disminuyó a la concentración de 100 mM. El contenido de carotenos aumentó gradualmente con el gradiente salino. Los tratamientos evaluados no afectaron el contenido de proteínas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Revista Universidad y Ciencia | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | http://www.universidadyciencia.ujat.mx/sistema/documentos/volumenes/27-1-2011/4--395.pdf | es_ES |
dc.subject | Salinidad | es_ES |
dc.subject | fósforo | es_ES |
dc.subject | compuestos orgánicos | es_ES |
dc.subject | frijolillo | es_ES |
dc.subject | Salinity | es_ES |
dc.subject | phosphorus, | es_ES |
dc.subject | organic compounds | es_ES |
dc.subject | wild bean | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | SALINIDAD INDUCIDA CON NACL Y APLICACION DE FOSFORO SOBRE LAS PROPIEDADES BIOQUIMICAS DE FRIJOLILLO (RHYNCHOSIA MINIMA L (DC)) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SALINIDAD INDUCIDA CON NaCl Y APLICACIÓN DE FÓSFORO SOBRE LAS.pdf | 420.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.