Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/355
Título : | PERFORMANCE OF BROODERS, FRY AND GROWTH OF THE NILE TILAPIA (OREOCHROMIS NILOTICUS) CULTURED IN AN EXPERIMENTAL RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEM |
Autor : | ARREDONDO FIGUEROA, JOSE LUIS NUÑEZ GARCIA, LAURA GEORGINA PONCE PALAFOX, JESUS TRINIDAD BARRIGA SOSA, IRENE DE LOS ANGELES |
Palabras clave : | Tilapia Oreochromis niloticus Intensive Culture Sex Reversal Growth Densities Cultura Intensiva Reversión de Sexo Crecimiento Densidades |
Fecha de publicación : | 23-sep-2015 |
Editorial : | Agricultural Sciences |
Resumen : | Presentamos los resultados de un estudio a largo plazo dirigido a optimizar la producción de tilapia del Nilo O. niloticus en un sistema de acuicultura recirculante (RAS) en la ciudad de México. Se evaluaron tres experimentos: 1) producción de alevines; 2) producción de papas fritas masculinizadas; Y 3) evaluación del crecimiento bajo tres densidades diferentes (10, 30 y 75 peces / m3). Los reproductores produjeron en promedio 2400 ± 600 alevines cada 15 días durante seis meses, con una producción total de 28.800 ± 2000. Ciento por ciento de los machos fueron producidos en 274-L en un período de ocho semanas. Los resultados obtenidos en la producción de peces en el sistema RAS indicaron variaciones relacionadas con la densidad. Se registró una tasa de crecimiento diario de 3,6 g / día con una densidad de 10 peces / m3, 0,9 g / día en 30 peces / m3 y 0,4 g / día en 75 peces / m3. Esta información podría ser útil para fines de producción en este tipo de sistemas. |
Descripción : | We present results of a long-term study aimed to optimize Nile tilapia O. niloticus production in a recirculating aquaculture system (RAS) in México City. Three experiments were evaluated: 1) fry production; 2) production of masculinized fries; and 3) assessment of growth under three different densities (10, 30 and 75 fish/m3). The broodstock produced on average 2400 ± 600 fry every 15 days during six months, with a total production of 28,800 ± 2000. One hundred percent males were produced in 274-L raceways in an eight-week period. The obtained results in fish production in the RAS system indicated variations related to density. A daily growth rate of 3.6 g/day was registered with a density of 10 fish/m3, 0.9 g/day in 30 fish/m3 and 0.4 g/day in 75 fish/m3. This information could be useful for production purposes in this type of systems. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/355 |
ISSN : | 2156- 8561 |
Otros identificadores : | http://dx.doi.org/10.4236/as.2015.69096 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Performance of Brooders, Fry and Growth of the Nile Tilapia (Oreochromis niloticus).pdf | 981.7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.