Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/34
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RUIZ VELAZCO ARCE, JAVIER MARCIAL DE JESUS | - |
dc.contributor.author | LOPEZ LUGO, PORFIRIO | - |
dc.contributor.author | PEÑA MESSINA, EMILIO | - |
dc.contributor.author | BENITEZ VALLE, CARLOS | - |
dc.contributor.author | BAUTISTA COVARRUBIAS, JUAN CARLOS | - |
dc.contributor.author | GONZALEZ VEGA, HUMBERTO | - |
dc.creator | 246536 | - |
dc.creator | 209682 | - |
dc.creator | 389012 | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-06T19:08:48Z | - |
dc.date.available | 2017-03-06T19:08:48Z | - |
dc.date.issued | 2007-03-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/34 | - |
dc.description | The study was carried out in the “laguna de Mora”, sited 2.4 miles from Tepic city, capital of Nayarit state, in México. The main objective was the knowledge generation about the aquaculture potential use of the lagoon, initiating from the analysis of variables which explain its productive metabolism behavior in a period of one year. From that, to identify the more adequate exploitation strategies for development of aquaculture production in close coherence with natural productivity characteristics and the activity intensification possibilities without prejudice of its productive metabolism.The first phase of cartographic analysis was followed of environmental feasibility study, natural productivity and minimal hydrological conditions for cultivable organism’s subsistence. Then, there was a sufficient criterion to discard some environmental or hydrological difficulty which limits the aquaculture exploitation. The work results show productivity characteristics which situated the system in a mesothrophic level, with aptitude for Tilapia species culture, in reason of the hydrological variables in three seasons: spring, summer and autumn. These results will be used as a basis for design, projection and execution of aquaculture inversion projects in “Laguna de Mora”. A management plain is considered necessary in order to guarantee the environmental sustainability of its exploitation.The Tilapia species have good acceptation in markets all over the world. Tilapia culture generates employment and profits in many countries. The study pretends to contribute in technological development of Oreochromis aureus and Oreocchromis niloticus culture in extensive conditions in “Laguna de Mora”, Nayarit, México. | es_ES |
dc.description.abstract | El estudio se realizó en la laguna de Mora, ubicada, a 4 km de la ciudad Tepic, capital del estado de Nayarit, en México. El objetivo fue generar conocimiento acerca del potencial acuícola de esta laguna, a partir del análisis de las variables que explican el comportamiento de su metabolismo productivo en un ciclo anual. Con ello, identificar las estrategias de explotación más adecuadas para el desarrollo de la producción acuícola de tilapia, en coherencia con sus características de productividad natural y las posibilidades de intensificación de la actividad, sin perjuicio de su metabolismo productivo. Se partió de una primera fase de análisis cartográfico, seguida del estudio de factibilidad ambiental, productividad natural y las condiciones hidrológicas mínimas para la subsistencia de organismos cultivables. Después de esto, se tuvieron elementos suficientes para descartar alguna dificultad ambiental o hidrológica limitante para el aprovechamiento acuícola. Los resultados del trabajo mostraron características de productividad que ubican a este sistema en un nivel mesotrófico con variables hidrológicas consideradas de aptitud para un ciclo del cultivo de tilapias en las estaciones de primavera, verano y parte de otoño. Estos resultados servirán de base para el diseño, proyección y ejecución de proyectos de inversión acuícola particulares para el sistema, cuyo plan de manejo se percibe necesario a fin de garantizar la sustentabilidad ambiental de su aprovechamiento. La tilapia es una especie que cuenta con buena aceptación en el mercado, sobre todo en el ámbito mundial, donde su cultivo genera empleo y divisas. Este estudio pretende contribuir al desarrollo tecnológico del cultivo de tilapia para las especies Oreochomis aureus y Oreocchomis niloticus, en condiciones de cultivo extensivo en la laguna de Mora en Nayarit, México. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Revista Electrónica de Veterinaria REDVET | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | - |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030307/030701.pdf | es_ES |
dc.subject | Tilapia | es_ES |
dc.subject | Productividad | es_ES |
dc.subject | natural | es_ES |
dc.subject | nutrientes | es_ES |
dc.subject | laguna | es_ES |
dc.subject | Tilapia | es_ES |
dc.subject | natural productivity | es_ES |
dc.subject | nutrients | es_ES |
dc.subject | Lagoon | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | POTENCIAL PRODUCTIVO DE UNA LAGUNA ARTIFICIAL EN EL DESARROLLO DEL CULTIVO DE TILAPIA (POTENCIAL PRODUCTIVE OF ARTIFICIAL LAGOON ON DEVELOPMENT OF TILAPIA FARMING) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Potencial Productivo de una Laguna artificial en el desarrollo del cultivo.pdf | 383.54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.