Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/30
Título : | DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DE LA COMUNIDAD DE PECES DEL ESTERO “EL CUSTODIO”, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, MEXICO |
Autor : | BENITEZ VALLE, CARLOS RUIZ VELAZCO ARCE, JAVIER MARCIAL DE JESUS PEÑA MESSINA, EMILIO BLANCO Y CORREA MAGALLANES, JOSE MANUEL LOPEZ LUGO, PORFIRIO LOPEZ RIVAS, CONSUELO CASTAÑEDA MARTINEZ, ALFONSO |
Palabras clave : | Diversity Abundance fishes Diversidad Abundancia Peces |
Fecha de publicación : | 1-may-2007 |
Editorial : | Revista Electrónica de Veterinaria REDVET |
Resumen : | Este estudio se realizó con el objetivo de analizar la diversidad, la abundancia íctica y las relaciones geográficas, así como las variaciones en la estructura y función de las comunidades de peces del estero y su relación con algunos parámetros ambientales. Se realizaron doce muestreos mensuales en el estero “El Custodio”, en Nayarit, México. Esas colectas se hicieron en 6 estaciones de muestreo de mayo 1996 a abril 1997, con redes agalleras, chinchorro playero y líneas de mano, tanto en el día como en la noche. Se recolectaron un total de 30 especies y 24 géneros pertenecientes a 16 familias. Mugil cephalus fue la especie más abundante con el 46 % y Centropomus robalito 14% del total de los individuos. Las familias con el mayor número de especies fueron: Carangidae, Lutjanidae y Clupeidae. El valor del índice de diversidad fue de 2.16 bits, con una equidad de 0.64 y dominancia de 0.25. |
Descripción : | This study was carried with the objective of to analyze the diversity, the fishes population and the geographic relations, as well as the variation in the structure and fuction from the stuarine comunity of fishes and their relationship with some environmental parameters. Twelve monthtly collects were realized in the stuary “El Custodio”, in the state of Nayarit, México. These collects were made in six sites from may of 1996 to april of 1997, using guts nets, fishnet of beach and hand lines, in both day and night. Thirty species and twenty four belongings to sixteen familys were harvested. Mugil cephalus was the specie most abundant with 46% and Centropomus robalito with 14% of the total. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/30 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diversidad y abundancia de la comunidad de peces del estero El Custodio, Municipio de Compostela, Nayarit, Mexico.pdf | 466.27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.