Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/266
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BRAVO BOLAÑOS, OSCAR | |
dc.contributor.author | ORTEGA AGUIRRE, JOSE MANUEL | |
dc.contributor.author | ESPINOSA RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL | |
dc.contributor.author | HIDALGO MILLAN, ANTONIO | |
dc.date.accessioned | 2017-03-22T18:27:38Z | |
dc.date.available | 2017-03-22T18:27:38Z | |
dc.date.issued | 2014-01 | |
dc.identifier.issn | ISSN: 1405-0676 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/266 | |
dc.description | The nitrification occurs during the biological treatment of wastewater and depends on the characteristics of water and of the operation parameters in the plant. This study is focused in evaluating the operational profiles of OD, T, PH, OUR and alkalinity in the aerobic reactors of a plant of the type of activated sludge in order to detect the degree of nitrification. The results of OD (> 2 mg/ L), temperature of 23.9 °C, the fall of the PH from 7.5 to 7.1 , the high oxygen consumption (50 to 70 mg/L. h) and the consumption of alkalinity (from 399.0 to 187.5 mg/L), indicated the occurrence of nitrification. | es_ES |
dc.description.abstract | La nitrificación ocurre durante el tratamiento biológico de aguas residuales y depende de las características del agua y de los parámetros de operación en la planta. Este estudio está enfocado en evaluar los perfiles operacionales de OD, T, PH, OUR y alcalinidad en los reactores aerobios de una planta del tipo de lodos activados con el fin de detectar el grado de nitrificación. Los resultados de OD (> 2 mg/L), temperatura de 23.9°C, la caída del PH de 7.5 a 7.1, el alto consumo de oxígeno (50 a 70 mg/L.h) y el consumo de alcalinidad (de 399.0 a 187.5 mg/L), indicaron la ocurrencia de nitrificación. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ingenierías | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | https://www.researchgate.net/publication/277709014_Evaluacion_de_la_nitrificacion_a_traves_de_perfiles_operacionales_en_un_reactor_aerobio | es_ES |
dc.subject | Nitrificación | es_ES |
dc.subject | reactor aerobio | es_ES |
dc.subject | lodos activados | es_ES |
dc.subject | perfiles operacionales | es_ES |
dc.subject | Nitrification | es_ES |
dc.subject | aerobic reactor | es_ES |
dc.subject | activated sludge | es_ES |
dc.subject | operational parameters | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA [7] | es_ES |
dc.title | EVALUACION DE LA NITRIFICACION A TRAVES DE PERFILES OPERACIONALES EN UN REACTOR AEROBIO | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EVALUACIÓN DE LA NITRIFICACIÓN A TRAVÉS DE PERFILES OPERACIONALES EN UN REACTOR AEROBIO.pdf | 777.43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.