Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2446
Título : | SATIFSCCIÓN DE ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA, COMO INDICADOR DE CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN LOSPACIENTES POSTOPERADOS DEL HOSPITAL CIVIL DR. ANTONIO GONZÁLEZ GUEVARA. |
Autor : | DEL PILAR DE LA O CASILLAS, MARÍA GÓMEZ GÓMEZ, FRANCISCO DE JESÚS |
Palabras clave : | POSTOPERADOS ANESTESIOLOGÍA CALIDAD |
Fecha de publicación : | 2-ene-2017 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Nayarit |
Resumen : | En los últimos años se ha producido un cambio importante en las relaciones médico paciente. una de sus defectos es que el resultado de la asistencia sanitaria se mide hoy en términos de efectividad, eficiencia, precepción por le paciente de su dolor o de su autonomía, su sensación de bienestar físico y mental y, también, por su satisfacción con le resultado alcanzado. En la literatura es más fácil encontrar estudios sobre la satisfacción del paciente con las condiciones de hospitalización o sobre la organización de las urgencias y las consultas, que sobre los resultados de las intervenciones médicas. Sin embargo, es esta ultima información la más relevante para el clínico. El concepto de "cuidados centrados en el paciente" obedece a este nuevo planteamiento que se basa en: reconocer el papel activo de los pacientes en la toma de decisiones sobre la salud y en la idea de que las decisiones clínicas deben incluir la perspectiva del paciente. |
Descripción : | In recent years there has been an important change in doctor-patient relationships. One of its defects is that the result of health care is measured today in terms of effectiveness, efficiency, the patient's perception of their pain or their autonomy, their feeling of physical and mental well-being and, also, their satisfaction with it. result achieved. In the literature it is easier to find studies on patient satisfaction with hospitalization conditions or on the organization of emergencies and consultations than on the results of medical interventions. However, it is this last information that is most relevant for the clinician. The concept of "patient-centered care" is due to this new approach that is based on: recognizing the active role of patients in making decisions about their health and the idea that clinical decisions must include the patient's perspective. . |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2446 |
Aparece en las colecciones: | Especialidad en Anestesiología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Satisfacción de atencíon en el servicio de anestesiología, como indicador de calidad de la atencíon en los pacientes posteperados del hospital civil.pdf | 3.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.