Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2420
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | VALLE SOLIS, MARTHA OFELIA | - |
dc.contributor.author | FLORES GONZÁLEZ, MARIELA DE JESÚS | - |
dc.creator | 717658,238356 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-10-20T20:24:37Z | - |
dc.date.available | 2021-10-20T20:24:37Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2420 | - |
dc.description | The collection of solid waste is an activity of great importance since it seeks the health of the population, however, the task of the personnel in charge of the collection turns out to be one of the most risky in the world. The objective of this research is to evaluate the level of occupational risk of garbage collection workers belonging to the public toilet of Tepic, Nayarit. The study is explanatory, cross-sectional, made up of a population of 200 collecting workers, and a sample of 133. Two instruments were used to collect the data, which were: a questionnaire with 52 items that revealed occupational risks and vulnerability of workers, and the IPER matrix recommended by ISO 45001, being one of the most internationally recognized instruments for hazard identification and risk assessment. | es_ES |
dc.description.abstract | La recolección de los residuos sólidos es una actividad de gran importancia ya que procura la salud de la población, sin embargo, la tarea del personal encargado de la recolección resulta ser un de las más riesgosas en el mundo. La presente investigación tiene como objetivo evaluar el nivel de riesgo laboral de los trabajadores recolectores de basura pertenecientes al aseo público de Tepic, Nayarit. El estudio es de tipo explicativo, transversal constituido por una población de 200 trabajadores recolectores, y una muestra de 133. Se utilizaron dos instrumentos para la recolección de los datos, que fueron: un cuestionario con 52 ítems que reveló los riesgos laborales y la vulnerabilidad de los trabajadores, y la matriz IPER recomendada por ISO 45001, siendo uno de los instrumentos más reconocidos a nivel internacional para la identificación de peligros y evaluación de riesgo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | BASURA, EVALUACIÓN, NIVEL DE RIESGO, RIESGOS LABORALES, RECOLECTORES, TRABAJADORES, VULNERABILIDAD | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.title | EVALUACIÓN DE RIESGOS EN TRABAJADORES RECOLECTORES DE BASURA PERTENECIENTES AL ASEO PÚBLICO DE TEPIC, NAYARIT | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Salud Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EVALUACION DE RIESGOS EN TRABAJADORES RECOLECTORES DE BASURA PERTENECIENTES AL ASEO PUBLICO DE TEPIC, NAYARIT._compressed.pdf | 889.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.