Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2367
Título : | ASOCIACIÓN DE LA ARTRITIS REUMATOIDE Y SUS VARIABLES CLÍNICAS E INMUNOLÓGICAS CON EL POLIMORFISMO -94 INS/DEL ATTG DEL NFB |
Autor : | ZAMBRANO ZARAGOZA, JOSÉ FRANCISCO TOPETE CORDOBA, JONATHAN JOSEPH |
Palabras clave : | ENFERMEDAD, ARTITRIS, ARTICULACIONES, TRATAMIENTO, RIESGOS GENETICA |
Fecha de publicación : | jun-2020 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Nayarit |
Resumen : | La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad crónica autoinmune que afecta principalmente a las articulaciones periféricas, en la que se presenta una respuesta inflamatoria en la sinovia, deterioro progresivo y posterior destrucción ósea. Cursa con dolor, limitación de movimiento y discapacidad. Su prevalencia es del 1% de la población mundial (1.6% en México), se presenta más en mujeres (3:1) y en edad de máxima productividad laboral. Su manejo, la discapacidad, los altos costos directos e indirectos que estos representan, la falta de un diagnóstico oportuno y el inicio de tratamiento temprano lastiman el bolsillo del paciente, termina en su mayoría en empobrecimiento familiar, lo que conlleva a una desigualdad importante en la atención de los pacientes. Los factores de riesgo que se asocian con la enfermedad son los genéticos, ambientales y el fumar. Uno de los principales factores de transcripción involucrados en el fenómeno inflamatorio es el factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B activadas (NFB), que está involucrado en la producción de varias citocinas proinflamatorias. Tomando en cuenta lo anterior, la finalidad de este estudio fue evaluar la asociación de la AR con el polimorfismo -94 Ins/Del ATTG del NFB. Para lograr esto, 140 pacientes con AR y 135 sujetos sanos fueron genotipificados para este polimorfismo y se estimó el riesgo, así como la influencia del polimorfismo sobre las variables clínicas. Si bien no se encontró asociación significativa como factor de riesgo para desarrollar AR, se encontró que este polimorfismo tiene influencia sobre los niveles de discapacidad. Con este tipo estudios se espera, en el futuro, integrar un panel de biomarcadores para el diagnóstico más temprano y/o el manejo de la AR, con lo que se podría contribuir a mejorar la calidad de vida de los pacientes. |
Descripción : | Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic autoimmune disease that affects mainly to the peripheral joints, in which there is a response inflammation in the synovium, progressive deterioration and subsequent bone destruction. Cursa with pain, limitation of movement and disability. Its prevalence is 1% of the world population (1.6% in Mexico), it occurs more in women (3: 1) and in age of maximum labor productivity. Its handling, disability, high costs direct and indirect that these represent, the lack of a timely diagnosis and the early treatment start hurt the patient's pocket, ends in his majority in family impoverishment, which leads to significant inequality in patient care. Risk factors associated with disease are genetic, environmental and smoking. One of the main transcription factors involved in the inflammatory phenomenon is the factor nuclear enhancer of activated B-cell kappa light chains (NFB), which is involved in the production of various pro-inflammatory cytokines. Taking into account the above, the purpose of this study was to evaluate the association of RA with the -94 Ins / Del ATTG polymorphism of NFB. To achieve this, 140 RA patients and 135 healthy subjects were genotyped for this polymorphism and the risk was estimated, as well as the influence of the polymorphism on the variables clinics. Although no significant association was found as a risk factor for develop RA, it was found that this polymorphism has an influence on the levels disability. With this type of studies it is expected, in the future, to integrate a panel of biomarkers for the earlier diagnosis and / or management of RA, thus that could contribute to improving the quality of life of patients. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2367 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Salud Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ASOCIACIÓN DE LA ARTRITIS REUMATOIDE Y SUS VARIABLES CLÍNICAS E INMUNOLOGICAS CON EL POLIMORFISMO compressed.pdf | 759.84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.