Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2359
Título : | Sistemas Productivos Súper-intensivos de Camarón y su Importancia en el Desarrollo Económico Local del Municipio de San Blas, Nayarit-México |
Autor : | Castillo Vargasmachuca, Sergio G. Noguera Muñoz, Favio Andrés |
Palabras clave : | camaronicultura, desarrollo sostenible, desarrollo rural. |
Fecha de publicación : | dic-2020 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Nayarit |
Resumen : | El objetivo de la presente investigación fue establecer las estrategias necesarias para el desarrollo sostenible de la industria camaronera en el municipio en San Blas - Nayarit, México. La identificación de actores, procesos y productos además de análisis económicos, sociales y ambientales, fueron llevados a cabo con el fin de conocer y entender la dinámica territorial. Para ello, se aplicó una encuesta de preguntas cerradas a una muestra representativa de la población productora (N= 160), y entrevistas semiestructuradas a representantes de los diferentes eslabones de la cadena de valor. Para el análisis económico, social y ambiental, se recopiló información de la empresa “Acuícola y Comercializadora Orgánica de Matanchén S.P.R de R.L”. Los resultados muestran que los productores tienen un bajo nivel académico (89%), sus ingresos dependen en un 80% de la actividad camaronera. Adicionalmente, esta actividad por unidad de espacio resulta de mayor rentabilidad económica que otras actividades agropecuarias de la región. La producción se desarrolla en tres tipos de sistemas: semi-intensivo (76%), intensivo (21%) y súper-intensivo (3%), con rendimientos productivos 3; 7.2 y 77.2 ton/ha/año, respectivamente. Las principales estrategias que permiten el desarrollo de la industria camaronera de manera sostenible son: fortalecimiento a la educación, legalización de la actividad ante las diferentes dependencias de gobierno, planificación de la producción, trabajo articulado entre actores de la cadena de valor y las instituciones gubernamentales y el sector académico. Se acepta la hipótesis planteada, y se concluye que la producción de camarón bajo tecnologías súper-intensivos es viable desde el punto de vista económico, social y ambiental, permitiendo que sea posible un desarrollo sostenible en el territorio. |
Descripción : | The objective of the present investigation was to establish the necessary strategies for the sustainable development of the shrimp industry in the municipality in San Blas, Nayarit, Mexico. The identification of actors, processes and products, in addition to economic, social and environmental analyzes, were carried out in order to know and understand territorial dynamics. To do this, a closed-question survey was applied to a representative sample of the producing population (N = 160), and semi-structured interviews with representatives of the different links in the value chain. For the economic, social and environmental analysis, information was collected from the company "Acuícola y Comercializadora Organica de Matanchén S.PR de R.L". The results show that producers have a low academic level (89%), their income depends on 80% of this activity and on better economic remuneration than other agricultural activities in the region. The production is done in semiintensive (76%), intensive (21%) and super-intensive (3%). With productive yields 3; 7.2 and 77.2 ton / ha / year, respectively. The main strategies that allow the development of the industry in a sustainable way are: strengthening education, legalization of the activity before the different government agencies, production planning, articulated work between actors in the value chain and with government institutions and academy sector. The hypothesis is accepted, and it is concluded that shrimp production under super-intensive technologies is viable from an economic, social and environmental point of view, with which a sustainable development in the territory is possible. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2359 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo Económico Local |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sistemas Productivos Súper-intensivos de Camarón y su Importancia en el Desarrollo Económico Local del Municipio de San Blas, Nayarit-México_compressed.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.