Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2342
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SUÁSTEGUI BARRERA, CONCEPCIÓN | - |
dc.contributor.author | MONTAÑO GUZMAN, MALAQUÍAS | - |
dc.creator | 787707, 448395 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-03-18T02:11:43Z | - |
dc.date.available | 2021-03-18T02:11:43Z | - |
dc.date.issued | 2020-09 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2342 | - |
dc.description | Organizations today must be concerned about the way they direct and manage their staff since the human factor today is the most precious capital. The present research aims to evaluate a program of organizational practices (strategic planning practice, organizational structure, job description, problem solving, policies and procedures manual for the purchasing manager, operational marketing mix, staff provision, evaluation of the performance, remuneration and compensation, training, accounting records) implemented in a group of commercial hardware stores in the municipalities of Tecuala and Acaponeta, Nayarit, to improve their organizational climate. It was a study with a quantitative approach, with a quasi-experimental explanatory design (pretestposttest), in addition, participant action research was used as a methodology. The results obtained were that, the implementation of the series of organizational practices allowed a substantial improvement in the formalization of management practices, since once applied an evaluation was obtained according to the PyMe-Jica good, which means that the practices left From being carried out informally and formalizing them, there is greater organizational efficiency, in the same way, the organizational climate went from bad and regular to regular and good according to the perception of the workers. In this sense, the results reported a good perception in the scales of performance standards, reward, warmth, responsibility, risk, regular perception of conflict, identity, while poor in structure and support. In this regard, organizational practices had a positive influence on the organizational climate, and this hypothesis was verified, according to the Wilcoxon test with a significance value of .00 in addition to a statistical power of 99%. | es_ES |
dc.description.abstract | Las organizaciones en la actualidad deben preocuparse por la forma en que dirigen y gestionan a su personal ya que el factor humano por hoy es el capital más preciado. La presente investigación tiene como objetivo evaluar un programa de prácticas organizacionales (práctica de planeación estratégica, estructura organizacional, descripción de puestos, resolución de problemas, manual de políticas y procedimientos para el jefe de compras, marketing mix operativo, provisión de personal, evaluación del desempeño, remuneración y compensación, capacitación, registro contable) implementado en un grupo de microempresas comerciales de ferretería en los municipios de Tecuala y Acaponeta, Nayarit, para mejorar su clima organizacional. Se trató de un estudio con enfoque cuantitativo, con un diseño explicativo cuasiexperimental (pretest-postest), además se utilizó la investigación acción participante como metodología. Los resultados obtenidos fueron que, la implementación de la serie de prácticas organizacionales permitieron un mejoramiento sustancial en la formalización de las prácticas gerenciales, ya que una vez aplicadas se obtuvo una evaluación de acuerdo al PyMe-Jica buena, lo que significa que las prácticas dejaron de llevarse de manera informal y se logró formalizarlas, existe mayor eficiencia organizacional, de igual forma, el clima organizacional paso de malo y regular a regular y bueno de acuerdo a la percepción de los trabajadores. En este sentido, los resultados reportaron una buena percepción en las escalas de estándares de desempeño, recompensa, calor, responsabilidad, riesgo, regular percepción en conflicto, identidad mientras que mala en estructura y apoyo. Al respecto, las prácticas organizacionales tuvieron una influencia positiva en el clima organizacional, y se comprobó dicha hipótesis, según la prueba de Wilcoxon con un valor significancia de .00 además una potencia estadística de 99%. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES, EFICIENCIA, CLIMA ORGANIZACIONAL | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.title | Prácticas organizacionales para mejorar el clima y la eficiencia organizacional de un grupo de microempresas comerciales de ferretería en la región norte de Nayarit | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Gestión de las Organizaciones |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.