Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2330
Título : | EL RÍO MOLOLOA: LA CONSTRUCCIÓN POLISÉMICA DEL PAISAJE FLUVIAL URBANO EN TEPIC, NAYARIT, MÉXICO |
Autor : | FLORES RODRÍGUEZ, CARLOS ENRIQUE NAVARRETE VALENCIA, LUIS |
Palabras clave : | RÍOS, SANEAMIENTO, RESTAURACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL |
Fecha de publicación : | may-2020 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Nayarit |
Resumen : | El estudio de los ríos, particularmente urbanos, tradicionalmente se ha realizado desde las Ciencias Naturales, bajo epistemes positivistas y métodos cientificistas, confinándolos al mundo de lo naturalista, lo técnico y lo utilitario. Los aspectos sociales, culturales y simbólicos, cuando no han sido omitidos, se han considerado pero sólo de forma discursiva y tangencial. Es por eso que, desde una postura fenomenológica, bajo un enfoque cualitativo, antropológico y paisajístico, y mediante la aplicación de entrevistas y la realización de observaciones y transurbancias como parte del método etnográfico, en esta tesis se analizaron las relaciones, tanto utilitarias como simbólicas, que usuarios establecen cotidianamente con el paisaje del río Mololoa en distintas zonas a su paso por la ciudad de Tepic, Nayarit, México. En los resultados se encontró que existe una construcción subjetiva y polisémica del paisaje fluvial, la cual es mediada por factores ideológicos, sociales y culturales. Se trata de heterogéneas e incluso antagónicas formas de relacionarse con el río, fundamentalmente utilitarias y en menor medida simbólicas, tanto entre usuarios como entre las diferentes zonas estudiadas. Además, aunque se advierten percepciones y significaciones positivas, para la mayoría de las personas el Mololoa es un río anodino, sin importancia ni sentido, debido principalmente a la contaminación que presenta. Por lo tanto, de manera remedial, se sugiere implementar un plan integral de saneamiento, restauración y manejo del río y la cuenca. Una propuesta normativa, económica, sociocultural y mediática acompañada de programas de educación ambiental, que genere las condiciones para que la sociedad se vuelva a relacionar de forma directa y corpórea con el río; que lo viva, lo interiorice, se lo apropie y, eventualmente, se identifique con él. |
Descripción : | The study of rivers, particularly urban ones, has traditionally been carried out from the Natural Sciences, under positivist epistemes and scientistic methods, confining them to the world of the naturalistic, the technical and the utilitarian. The aspects social, cultural and symbolic, when they have not been omitted, they have considered but only in a discursive and tangential way. That is why, since a phenomenological stance, under a qualitative, anthropological and landscaping, and by applying interviews and conducting observations and transurbances as part of the ethnographic method, in this thesis the relationships, both utilitarian and symbolic, that users establish daily with the landscape of the river Mololoa in different areas I pass through the city of Tepic, Nayarit, Mexico. In the results it was found that there is a subjective and polysemic construction of the river landscape, which is mediated by ideological, social and cultural. They are heterogeneous and even antagonistic forms of relate to the river, fundamentally utilitarian and to a lesser extent symbolic, both between users and between the different areas studied. Furthermore, although positive perceptions and meanings are noted, for the Most of the people the Mololoa is a nondescript river, without importance or meaning, mainly due to the contamination it presents. Therefore, in a remedial manner, it is suggested to implement a comprehensive sanitation, restoration and management of the river and the basin. A proposal normative, economic, sociocultural and mediatic accompanied by programs of environmental education, which creates the conditions for society to become to relate directly and corporeal with the river; to live it, internalize it, be appropriate it and eventually identify with it. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2330 |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Ciencias Sociales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
El río Mololoa la construcción polisémica del paisaje fluvial urbano en Tepic, Nayarit, México_compressed.pdf | 4.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.