Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2308
Título : | ASOCIACIÓN LIPÍDICA CON EXPRESIÓN DE GENES EN CARNE OVINA INFLUENCIADA POR DIFERENTES TIEMPOS Y NIVELES DE AGUACATE EN LA DIETA |
Autor : | RODRÍGUEZ CARPENA, JAVIER GERMÁN DENIZ GONZÁLEZ , PEDRO DE JESÚS |
Palabras clave : | CARNE OVINA, PRODUCCIÓN, COMPOSICIÓN ANTIOXIDANTE, ALIMENTACIÓN |
Fecha de publicación : | dic-2018 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Nayarit |
Resumen : | Efecto de la inclusión de harina de aguacate en diferentes tiempos y niveles en la dieta de ovinos, sobre la composición antioxidante y la expresión de algunos genes del metabolismo de lípidos en el músculo Longissimus dorsi de borregos pelibuey-kathadin, con la finalidad de generar información sobre que genes se pueden modular a través del sistema de alimentación para obtener carne con un perfil lipido de mayor calidad para la alimentación humana. |
Descripción : | Effect of the inclusion of avocado flour at different times and levels in the sheep diet, on the antioxidant composition and the expression of some genes of lipid metabolism in the Longissimus dorsi muscle of pelibuey-kathadin sheep, in order to generate information on which genes can be modulated through the feeding system to obtain meat with a higher quality lipid profile for human consumption. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2308 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biológico Agropecuarias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ASOCIACIÓN LIPÍDICA CON EXPRESIÓN DE GENES EN CARNE OVINA INFLUENCIADA POR DIFERENTES TIEMPOS Y NIVELES DE AGUACATE EN LA DIETA_compressed (1)_compressed_compressed.pdf | 705.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.