Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2253
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MEZA RAMOS, EDUARDO | - |
dc.creator | 44273 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-02-12T21:54:03Z | - |
dc.date.available | 2020-02-12T21:54:03Z | - |
dc.date.issued | 2009-06 | - |
dc.identifier.isbn | 978-607-000959-4 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2253 | - |
dc.description | Studying the economic structure and explaining Nayarit's internal migration through a micro econometric analysis, started from the idea that individuals decide to migrate based on the expected income in the municipalities of destination. | es_ES |
dc.description.abstract | Estudiar la estructura económica y explicar la migración interna de Nayarit mediante un análisis micro econométrico, partió de la idea referente a que los individuos deciden migrar en función de los ingresos esperados en los municipios de destino. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | DIRECCIÓN EDITORIAL UNIVERSITARIA | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | ECONÓMICA, MIGRACIÓN, NAYARIT | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.title | ESTRUCTURA ECONÓMICA Y MIGRACIÓN INTERNA EN NAYARIT | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Libro |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESTRUCTURA ECONÓMICA Y MIGRACION INTERNA EN NAYARIT.pdf | LIBRO ESTRUCTURA ECONÓMICA Y MIGRACIÓN INTERNA EN NAYARIT | 38.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.