Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2240
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GARCIA HERNANDEZ, JAQUELINE | - |
dc.contributor.author | VALDES CASILLAS, CARLOS | - |
dc.contributor.author | CADENA CARDENAS, LAZARO | - |
dc.contributor.author | ROMERO HERNANDEZ, SOCORRO | - |
dc.contributor.author | SILVA MENDIZABAL, SUSANA | - |
dc.contributor.author | GONZALEZ PEREZ, GAMALIEL | - |
dc.contributor.author | LEYVA GARCIA, GERMAN NEPOMUCENO | - |
dc.contributor.author | AGUILERA MARQUEZ, DANIELA | - |
dc.creator | 26270 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-07-08T21:27:50Z | - |
dc.date.available | 2019-07-08T21:27:50Z | - |
dc.date.issued | 2011-08 | - |
dc.identifier.issn | 2007-0934 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2240 | - |
dc.description | In this paper we present evidence generated by our working group in the last fifteen years on concentrations of pollutants and nutrients from agricultural drains that discharge into wetlands and bays of Sonora. Surveys were made in 60 sites of the Mexicali Valley, 30 sites in the Yaqui Valley and 30 sites in the rocky shores of Sonora and Baja California where samples of water, sediment, and biota were collected. Results indicate levels above established limits of: fecal coliforms, nutrients, organochlorine pesticides such as DDE and endosulfan, as well as heavy metals such as mercury, lead, and selenium. We have also observed that agricultural drains discharging in lagoons dominated by aquatic vegetation (i. e., cattail) present significant lower concentrations of contaminants and nutrients than sites lacking this kind of vegetation, considering that both systems are exposed to the same contaminants. Thus, we propose the use of constructed or artificial wetlands as a feasible option for the treatment of agricultural drains in the affected areas. This methodology has proven to be effective for the removal of nutrients, BOD, and total suspended solids in other countries. In Mexico, the Mexican Institute of Water Technology (IMTA) already has successful cases using constructed wetlands for the treatment of urban sewage. Therefore, we urge to the scientific community and the government of Mexico to promote the development of this technology in agricultural drains of Sonora. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo presenta la evidencia generada por el grupo de trabajo en los últimos quince años, sobre concentraciones de contaminantes y nutrientes provenientes de drenes agrícolas que descargan en humedales y bahías de Sonora. Las investigaciones se han realizado en el valle agrícola de Mexicali con 60 puntos de muestreo, en el valle del Yaqui con 30 sitios de colecta y en costas rocosas de Sonora y Baja California con 30 puntos de colecta, se muestreo agua, sedimento y biota. Los resultados indican niveles por encima de las normas establecidas de: coliformes fecales, nutrientes, algunos metales pesados como mercurio, plomo y selenio y plaguicidas organoclorados como DDE y endosulfán. También hemos observado que drenes agrícolas que descargan en lagunas dominadas por vegetación acuática (i. e. tule), presentan concentraciones de contaminantes y nutrientes significativamente menores a sitios desprovistos de esta vegetación, siendo que ambos sistemas están expuestos a los mismos contaminantes. Por lo anterior, estamos proponiendo que se considere como una opción viable, el uso de humedales artificiales como métodos para el tratamiento de drenes agrícolas en las zonas afectadas. Esta metodología ha probado ser eficiente para la remoción de nutrientes, DBO y sólidos suspendidos totales; en otros países y en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, ya cuenta con casos de éxito utilizando humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales urbanas; por lo tanto, urgimos a la comunidad científica y gobierno de nuestro país a que se impulse esta tecnología en los drenes agrícolas de Sonora. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.source | http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-09342011000700008&script=sci_arttext | es_ES |
dc.subject | descargas urbanas | es_ES |
dc.subject | drenes agrícolas | es_ES |
dc.subject | humedales artificiales | es_ES |
dc.subject | tratamiento de agua | es_ES |
dc.subject | valles agrícolas | es_ES |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA [2] | es_ES |
dc.title | HUMEDALES ARTIFICIALES COMO UN METODO VIABLE PARA EL TRATAMIENTO DE DRENES AGRICOLAS | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HUMEDALES ARTIFICIALES COMO UN METODO VIABLE PARA EL TRATAMIENTO DE DRENES AGRICOLAS.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.