Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2162
Título : | ENTOMOFAUNA ASOCIADA AL CULTIVO DE YACA (ARTOCARPUS HETEROPHYLLUS LAM) EN NAYARIT MEXICO |
Autor : | CAMBERO CAMPOS, OCTAVIO JHONATHAN RODRIGUEZ PALOMERA, MARCIA LUNA ESQUIVEL, GREGORIO ROBLES BERMUDEZ, AGUSTIN CAMBERO NAVA, KEVIN GERARDO |
Palabras clave : | Frutales tropicales plagas enemigos naturales diversidad Nayarit |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Entomología Mexicana |
Resumen : | En este trabajo se registró la entomofauna asociada al cultivo de yaca durante los meses de enero a diciembre de 2014 en los municipios de San Blas y Compostela del estado de Nayarit, utilizando como técnica de muestreo el derribo. Un total de 1,793 especímenes fueron capturados, de los cuales se determinaron 33 especies y 46 familias pertenecientes a diez órdenes (Coleoptera, Collembola, Diptera, Hemiptera, Hymenoptera, Mantodea, Neuroptera, Orthoptera, Thysanoptera y Acarina). En la huerta El Llano (San Blas) se registró mayor abundancia de insectos al encontrar un total de 1,270 ejemplares, mientras que en la huerta Las Varas (Compostela), solamente se recolectaron 523 especímenes. El orden Hemiptera fue el que presentó mayor abundancia de insectos en ambas huertas, destacando por su importancia económica las familias Aphididae (225), Diaspididae (147), Tingidae (122) y Pseudococcidae (115). |
Descripción : | In this work, the entomofauna associated with yaca cultivation was registered during the months of January to December 2014 in the municipalities of San Blas and Compostela of the state of Nayarit, using as a sampling technique the felling. A total of 1,793 specimens were captured, of which 33 species and 46 families belonging to ten orders were determined (Coleoptera, Collembola, Diptera, Hemiptera, Hymenoptera, Mantodea, Neuroptera, Orthoptera, Thysanoptera and Acarina). In the El Llano orchard (San Blas) there was a greater abundance of insects when a total of 1,270 specimens were found, while in the Las Varas orchard (Compostela), only 523 specimens were collected. The order Hemiptera was the one that presented the highest abundance of insects in both orchards, standing out for their economic importance the families Aphididae (225), Diaspididae (147), Tingidae (122) and Pseudococcidae (115). |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2162 |
ISSN : | 2448-475X |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ENTOMOFAUNA ASOCIADA AL CULTIVO DE YACA (ARTOCARPUS HETEROPHYLLUS LAM) EN NAYARIT MEXICO.pdf | 415.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.