Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2155
Título : | GENERACION DE MEZCLAS DE SUSTRATOS MEDIANTE UN PROGRAMA DE OPTIMIZACION UTILIZANDO VARIABLES FISICAS Y QUIMICAS |
Autor : | CRUZ CRESPO, ELIA SANDOVAL VILLA, MANUEL VOLKE HALLER, VICTOR HUGO ORDAZ CHAPARRO, VICTOR MANUEL TIRADO TORRES, JUAN LUIS SANCHEZ ESCUDERO, JULIO |
Palabras clave : | Espacio poroso total Vermicomposta SAS Total porous space Tezontle Vermicompost |
Fecha de publicación : | 2010 |
Editorial : | Terra Latinoamericana |
Resumen : | Los sustratos para la producción de cultivos deben de cumplir con ciertos requerimientos en propiedades físicas y químicas. Para tener las propiedades idóneas en éstos se ha recurrido a la mezcla de materiales, a cabo con base en el acierto y error, lo cual consume tiempo y recursos. El objetivo del presente trabajo fue generar mezclas de materiales para sustratos de menor costo mediante un programa de optimización con SAS. Se tomaron en cuenta rangos de valores que fueron establecidos como adecuados, esto con base en la caracterización de los materiales en laboratorio y a lo reportado en literatura: espacio poroso total (EPT, > 58%), capacidad de aireación (CA, 10-30%) y contenido de materia orgánica (MO, 5-19%). |
Descripción : | Substrates for crop production must meet certain requirements in physical and chemical properties. To have the right properties in these has been used to the mixture of materials, based on the success and error, which consumes time and resources. The objective of the present work was to generate mixtures of materials for substrates of lower cost through an optimization program with SAS. Ranges of values that were established as adequate were taken into account, this based on the characterization of the materials in the laboratory as reported in literature: total porous space (EPT,> 58%), aeration capacity (CA, 10-30 %) and content of organic matter (MO, 5-19%). |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2155 |
ISSN : | 2395-8030 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Generacion de mezclas de sustratos mediante un programa de optimizacion utilizando variables fisicas y quimicas.pdf | 123.27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.